← Torna a Premier LeagueGiornata 1
sabato 16 agosto alle ore 13:30FINALE
Stadio: Villa ParkArbitro: C. Pawson
Cronaca
- 45'▮Joelinton · AmmonizioneFoul
- 58'▮B. Kamara · AmmonizioneFoul
- 66'▮E. Konsa · EspulsioneProfessional foul last man
- 78'⇄Sostituzioneentra A. Elanga · esce J. Murphy
- 83'⇄Sostituzioneentra Joelinton · esce L. Miley
- 84'⇄Sostituzioneentra J. McGinn · esce D. Malen
- 90'⇄Sostituzioneentra H. Barnes · esce W. Osula
Statistiche
40%Possesso palla60%
0.20xG1.43
3Tiri totali16
3Tiri in porta3
3Calci d'angolo6
13Falli11
310Passaggi451
73%Precisione passaggi83%
1Ammonizioni1
1Espulsioni0
Formazioni
- 40PM. Bizot6.9
- 12DL. Digne6.6
- 5DT. Mings7.0
- 4DE. Konsa6.3
- 2DM. Cash7.7
- 24CA. Onana7.2
- 44CB. Kamara7.6
- 27CM. Rogers6.7
- 8CY. Tielemans6.7
- 7CJ. McGinn6.3
- 11AO. Watkins6.6
Panchina
- 17AD. Malen6.7
- 64PJ. Wright
- 26DL. Bogarde
- 22DI. Maatsen
- 14DPau Torres
- 10CE. Buendía
- 20CJ. Jimoh
- 29CE. Guessand
- 19-Samuel Iling Junior
- 1PN. Pope7.7
- 21DT. Livramento7.3
- 33DD. Burn7.2
- 5DF. Schär7.9
- 2DK. Trippier7.0
- 7CJoelinton6.7
- 8CS. Tonali6.9
- 39CBruno Guimarães6.9
- 11AH. Barnes6.9
- 10AA. Gordon6.2
- 20AA. Elanga7.3
Panchina
- 18AW. Osula
- 4DS. Botman
- 3DL. Hall
- 12DM. Thiaw
- 67CL. Miley6.3
- 23CJ. Murphy6.3
- 64CPark Seung-Soo
- 32PA. Ramsdale
- 17DE. Krafth
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM. Cash | 90 | 7.7 | 7.7 | |||
| CB. Kamara | 90 | 7.6 | 7.1 | |||
| CA. Onana | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| DT. Mings | 90 | 7.0 | 7.0 | |||
| PM. Bizot | 90 | 6.9 | 7.9 | |||
| AD. Malen | 13 | 6.7 | 6.7 | |||
| CY. Tielemans | 90 | 6.7 | 6.7 | |||
| CM. Rogers | 90 | 6.7 | 6.7 | |||
| DL. Digne | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| AO. Watkins | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| DE. Konsa | 66 | 6.3 | 5.3 | |||
| CJ. McGinn | 84 | 6.3 | 6.3 | |||
| PJ. Wright | – | – | – | |||
| DL. Bogarde | – | – | – | |||
| DI. Maatsen | – | – | – | |||
| DPau Torres | – | – | – | |||
| CE. Buendía | – | – | – | |||
| CJ. Jimoh | – | – | – | |||
| AE. Guessand | – | – | – | |||
| ASamuel Iling Junior | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF. Schär | 90 | 7.9 | 7.9 | |||
| PN. Pope | 90 | 7.7 | 8.7 | |||
| DT. Livramento | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| AA. Elanga | 78 | 7.3 | 7.3 | |||
| DD. Burn | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| DK. Trippier | 90 | 7.0 | 7.0 | |||
| CBruno Guimarães | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| AH. Barnes | 89 | 6.9 | 6.9 | |||
| CS. Tonali | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| CJoelinton | 83 | 6.7 | 6.2 | |||
| CL. Miley | 8 | 6.3 | 6.3 | |||
| CJ. Murphy | 12 | 6.3 | 6.3 | |||
| AA. Gordon | 90 | 6.2 | 6.2 | |||
| AW. Osula | 1 | – | – | |||
| DS. Botman | – | – | – | |||
| DL. Hall | – | – | – | |||
| DM. Thiaw | – | – | – | |||
| APark Seung-Soo | – | – | – | |||
| PA. Ramsdale | – | – | – | |||
| DE. Krafth | – | – | – |

