← Torna a Premier LeagueGiornata 14
giovedì 4 dicembre alle ore 21:00FINALE
Stadio: Old TraffordArbitro: A. Kitchen
Cronaca
- 8'▮A. Heaven · AmmonizioneFoul
- 37'▮E. Diouf · AmmonizioneFoul
- 46'⇄Sostituzioneentra A. Heaven · esce L. Yoro
- 58'⚽︎
- 68'⇄Sostituzioneentra Diogo Dalot · esce P. Dorgu
- 77'⇄Sostituzioneentra Matheus Cunha · esce M. Ugarte
- 78'▮A. Wan-Bissaka · AmmonizioneFoul
- 78'⇄Sostituzioneentra J. Zirkzee · esce M. Mount
- 83'⇄Sostituzioneentra F. Potts · esce A. Irving
- 83'⇄Sostituzioneentra Tomáš Souček · esce Mohamadou Kanté
- 83'⚽︎
- 85'▮L. Shaw · AmmonizioneFoul
- 87'⇄Sostituzioneentra C. Wilson · esce Max Kilman
- 88'⇄Sostituzioneentra L. Shaw · esce Lisandro Martínez
Statistiche
65%Possesso palla35%
1.80xG0.79
17Tiri totali11
4Tiri in porta3
6Calci d'angolo6
13Falli9
547Passaggi297
82%Precisione passaggi71%
2Ammonizioni2
Formazioni
- 31PS. Lammens6.7
- 23DL. Shaw6.2
- 26DA. Heaven6.5
- 3DN. Mazraoui8.3
- 2DDiogo Dalot7.6
- 8CBruno Fernandes7.5
- 18-Casemiro7.2
- 16AA. Diallo7.6
- 10AMatheus Cunha6.2
- 19CB. Mbeumo6.2
- 11AJ. Zirkzee5.9
Panchina
- 13CP. Dorgu6.3
- 6DLisandro Martínez6.9
- 15DL. Yoro6.3
- 37CK. Mainoo
- 7CM. Mount6.5
- 25CM. Ugarte6.7
- 61AS. Lacey
- 1PA. Bayındır
- 12-Tyrell Malacia
- 23-Alphonse Aréola6.0
- 12DE. Diouf6.9
- 25-Jean-Clair Todibo6.6
- 15-Konstantinos Mavropanos7.3
- 29DA. Wan-Bissaka8.7
- 32CF. Potts6.9
- 27-Soungoutou Magassa7.6
- 18CMateus Fernandes7.2
- 20-Jarrod Bowen6.3
- 28-Tomáš Souček6.6
- 9AC. Wilson6.6
Panchina
- 39CA. Irving6.9
- 24CG. Rodríguez
- 55-Mohamadou Kanté6.3
- 1-Mads Hermansen
- 2-Kyle Walker-Peters
- 3-Max Kilman6.7
- 63-Ezra Mayers
- 40-George Earthy
- 50-Callum Marshall
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN. Mazraoui | 90 | 8.3 | 8.3 | |||
| CDiogo Dalot | 68 | 7.6 | 10.6 | 1 | ||
| CA. Diallo | 90 | 7.6 | 7.6 | |||
| CBruno Fernandes | 90 | 7.5 | 7.5 | |||
| CCasemiro | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| DLisandro Martínez | 8 | 6.9 | 6.9 | |||
| PS. Lammens | 90 | 6.7 | 5.7 | |||
| CM. Ugarte | 13 | 6.7 | 6.7 | |||
| DA. Heaven | 45 | 6.5 | 6.0 | |||
| CM. Mount | 12 | 6.5 | 6.5 | |||
| DP. Dorgu | 22 | 6.3 | 6.3 | |||
| DL. Yoro | 45 | 6.3 | 6.3 | |||
| DL. Shaw | 88 | 6.2 | 5.7 | |||
| AMatheus Cunha | 77 | 6.2 | 6.2 | |||
| AB. Mbeumo | 90 | 6.2 | 6.2 | |||
| AJ. Zirkzee | 78 | 5.9 | 5.9 | |||
| CK. Mainoo | – | – | – | |||
| AS. Lacey | – | – | – | |||
| PA. Bayındır | – | – | – | |||
| DTyrell Malacia | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA. Wan-Bissaka | 90 | 8.7 | 8.2 | |||
| CSoungoutou Magassa | 90 | 7.6 | 10.6 | 1 | ||
| DKonstantinos Mavropanos | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| CMateus Fernandes | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| CF. Potts | 83 | 6.9 | 6.9 | |||
| CA. Irving | 13 | 6.9 | 6.9 | |||
| DE. Diouf | 90 | 6.9 | 6.4 | |||
| DMax Kilman | 9 | 6.7 | 6.7 | |||
| AC. Wilson | 87 | 6.6 | 6.6 | |||
| CTomáš Souček | 83 | 6.6 | 6.6 | |||
| DJean-Clair Todibo | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| CJarrod Bowen | 90 | 6.3 | 6.3 | |||
| CMohamadou Kanté | 13 | 6.3 | 6.3 | |||
| PAlphonse Aréola | 90 | 6.0 | 5.0 | |||
| CG. Rodríguez | – | – | – | |||
| PMads Hermansen | – | – | – | |||
| DKyle Walker-Peters | – | – | – | |||
| CGeorge Earthy | – | – | – | |||
| DEzra Mayers | – | – | – | |||
| ACallum Marshall | – | – | – |

