← Torna a Premier LeagueGiornata 18
sabato 27 dicembre alle ore 16:00FINALE
Stadio: Turf MoorArbitro: C. Pawson
Cronaca
- 53'⇄Sostituzioneentra Josh Cullen · esce Florentino
- 69'⇄Sostituzioneentra C. Alcaraz · esce M. Röhl
- 70'⇄Sostituzioneentra Beto · esce T. Barry
- 73'⇄Sostituzioneentra Jacob Bruun Larsen · esce J. Anthony
- 80'▮T. Iroegbunam · AmmonizioneFoul
- 86'▮T. Dibling · AmmonizioneFoul
- 88'⇄Sostituzioneentra Marcus Edwards · esce Mike Trésor
- 88'⇄Sostituzioneentra Armando Broja · esce Zian Flemming
- 88'⇄Sostituzioneentra T. Dibling · esce N. Patterson
Statistiche
54%Possesso palla46%
1.41xG0.82
16Tiri totali15
0Tiri in porta6
6Calci d'angolo5
8Falli8
466Passaggi394
77%Precisione passaggi78%
0Ammonizioni2
Formazioni
- 1PM. Dúbravka9.3
- 12-Bashir Humphreys7.3
- 18-Hjalmar Ekdal7.3
- 29-Josh Laurent7.2
- 23-Lucas Pires6.9
- 24-Josh Cullen6.3
- 8CL. Ugochukwu6.9
- 2-Kyle Walker7.3
- 7-Jacob Bruun Larsen6.3
- 27-Armando Broja6.0
- 10-Marcus Edwards7.2
Panchina
- 16CFlorentino7.2
- 11AJ. Anthony6.9
- 17CL. Tchaouna
- 3DQ. Hartman
- 19-Zian Flemming6.3
- 35-Ashley Barnes
- 13-Max Weiss
- 22CO. Sonne
- 31-Mike Trésor6.3
- 1PJ. Pickford7.2
- 16DV. Mykolenko6.9
- 5DM. Keane7.3
- 6DJ. Tarkowski7.2
- 15DJ. O'Brien7.6
- 37CJ. Garner7.7
- 42CT. Iroegbunam6.9
- 7AD. McNeil6.3
- 24CC. Alcaraz6.3
- 20AT. Dibling6.9
- 9ABeto6.3
Panchina
- 31PT. King
- 12PM. Travers
- 39DAdam Aznou Ben Cheikh
- 73DElijah Xavier Campbell
- 2DN. Patterson6.6
- 34CM. Röhl6.2
- 11AT. Barry6.7
- 64-Reece Welch
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM. Dúbravka | 90 | 9.3 | 10.3 | |||
| CKyle Walker | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| DBashir Humphreys | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| DHjalmar Ekdal | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| CFlorentino | 37 | 7.2 | 7.2 | |||
| AMarcus Edwards | 88 | 7.2 | 7.2 | |||
| DJosh Laurent | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| CL. Ugochukwu | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| AJ. Anthony | 17 | 6.9 | 6.9 | |||
| CLucas Pires | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| CZian Flemming | 9 | 6.3 | 6.3 | |||
| AJacob Bruun Larsen | 73 | 6.3 | 6.3 | |||
| AMike Trésor | 9 | 6.3 | 6.3 | |||
| CJosh Cullen | 53 | 6.3 | 6.3 | |||
| AArmando Broja | 88 | 6.0 | 6.0 | |||
| AL. Tchaouna | – | – | – | |||
| DQ. Hartman | – | – | – | |||
| AAshley Barnes | – | – | – | |||
| PMax Weiss | – | – | – | |||
| DO. Sonne | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ. Garner | 90 | 7.7 | 7.7 | |||
| DJ. O'Brien | 90 | 7.6 | 7.6 | |||
| DM. Keane | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| PJ. Pickford | 90 | 7.2 | 8.2 | |||
| DJ. Tarkowski | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| CT. Iroegbunam | 90 | 6.9 | 6.4 | |||
| DV. Mykolenko | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| CT. Dibling | 88 | 6.9 | 6.4 | |||
| AT. Barry | 20 | 6.7 | 6.7 | |||
| DN. Patterson | 9 | 6.6 | 6.6 | |||
| CC. Alcaraz | 69 | 6.3 | 6.3 | |||
| ABeto | 70 | 6.3 | 6.3 | |||
| CD. McNeil | 90 | 6.3 | 6.3 | |||
| CM. Röhl | 21 | 6.2 | 6.2 | |||
| PT. King | – | – | – | |||
| PM. Travers | – | – | – | |||
| DAdam Aznou Ben Cheikh | – | – | – | |||
| DElijah Xavier Campbell | – | – | – | |||
| DReece Welch | – | – | – |

