← Torna a Premier LeagueGiornata 22
sabato 17 gennaio alle ore 16:00FINALE
Stadio: Stadium of LightArbitro: R. Jones
Cronaca
- 17'▮C. Richards · AmmonizioneFoul
- 30'⚽︎
- 33'⚽︎E. Le Féeassist N. Mukiele
- 36'▮A. Wharton · AmmonizioneFoul
- 48'▮T. Hume · AmmonizioneFoul
- 63'▮N. Mukiele · AmmonizioneArgument
- 63'▮T. Mitchell · AmmonizioneFoul
- 66'▮O. Alderete · AmmonizioneArgument
- 71'⚽︎
- 84'⇄Sostituzioneentra B. Brobbey · esce Eliezer Mayenda
- 88'⇄Sostituzioneentra R. Mundle · esce Dennis Cirkin
Statistiche
57%Possesso palla43%
1.71xG0.61
13Tiri totali6
7Tiri in porta2
3Calci d'angolo4
8Falli15
456Passaggi339
80%Precisione passaggi75%
3Ammonizioni3
Formazioni
- 22PR. Roefs6.9
- 17DReinildo6.6
- 15DO. Alderete6.6
- 5DD. Ballard7.0
- 20DN. Mukiele7.2
- 27CN. Sadiki7.2
- 34CG. Xhaka6.9
- 14AR. Mundle6.3
- 28CE. Le Fée7.6
- 32CT. Hume6.2
- 9AB. Brobbey8.0
Panchina
- 1PD. Henderson6.6
- 8DJ. Lerma6.9
- 5DM. Lacroix6.0
- 26DC. Richards7.2
- 3DT. Mitchell6.3
- 19CW. Hughes6.0
- 20CA. Wharton5.9
- 55AJ. Devenny5.9
- 10CYeremy Pino8.2
- 11AB. Johnson6.3
- 14AJ. Mateta6.9
Panchina
- 34DC. Riad
- 12AChristantus Uche
- 44PW. Benítez
- 31PR. Matthews
- 23DJ. Canvot
- 24CB. Sosa
- 86AJ. Drakes-Thomas
- 42CK. Rodney
- 30-Daniel Imray
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB. Brobbey | 84 | 8.0 | 11.0 | 1 | ||
| CE. Le Fée | 90 | 7.6 | 10.6 | 1 | ||
| DN. Mukiele | 90 | 7.2 | 7.7 | 1 | ||
| CN. Sadiki | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| DD. Ballard | 90 | 7.0 | 7.0 | |||
| PR. Roefs | 90 | 6.9 | 5.9 | |||
| CG. Xhaka | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| AEliezer Mayenda | 11 | 6.7 | 6.7 | |||
| DO. Alderete | 90 | 6.6 | 6.1 | |||
| DReinildo | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| CR. Mundle | 88 | 6.3 | 6.3 | |||
| CT. Hume | 90 | 6.2 | 5.7 | |||
| DDennis Cirkin | 2 | – | – | |||
| DL. Geertruida | – | – | – | |||
| AS. Adingra | – | – | – | |||
| CD. Neil | – | – | – | |||
| CL. O'Nien | – | – | – | |||
| CC. Rigg | – | – | – | |||
| AW. Isidor | – | – | – | |||
| PAnthony Patterson | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYeremy Pino | 90 | 8.2 | 11.2 | 1 | ||
| DC. Richards | 90 | 7.2 | 6.7 | |||
| AJ. Mateta | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| DJ. Lerma | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| PD. Henderson | 90 | 6.6 | 4.6 | |||
| AB. Johnson | 90 | 6.3 | 6.3 | |||
| CT. Mitchell | 90 | 6.3 | 5.8 | |||
| DM. Lacroix | 90 | 6.0 | 6.0 | |||
| CW. Hughes | 90 | 6.0 | 6.0 | |||
| CJ. Devenny | 90 | 5.9 | 5.9 | |||
| CA. Wharton | 90 | 5.9 | 5.4 | |||
| DC. Riad | – | – | – | |||
| CChristantus Uche | – | – | – | |||
| PW. Benítez | – | – | – | |||
| PR. Matthews | – | – | – | |||
| DJ. Canvot | – | – | – | |||
| DB. Sosa | – | – | – | |||
| AJ. Drakes-Thomas | – | – | – | |||
| CK. Rodney | – | – | – | |||
| DDaniel Imray | – | – | – |

