← Torna a Premier LeagueGiornata 22
domenica 18 gennaio alle ore 17:30FINALE
Stadio: Villa ParkArbitro: T. Harrington
Cronaca
- 18'⇄Sostituzioneentra J. McGinn · esce E. Guessand
- 23'▮D. McNeil · AmmonizioneFoul
- 47'▮J. Garner · AmmonizioneFoul
- 56'▮L. Bogarde · AmmonizioneFoul
- 59'⚽︎
- 73'⇄Sostituzioneentra I. Maatsen · esce L. Digne
- 73'⇄Sostituzioneentra L. Bogarde · esce George Hemmings
- 84'⇄Sostituzioneentra T. Barry · esce Beto
Statistiche
63%Possesso palla37%
1.44xG0.51
18Tiri totali9
5Tiri in porta3
6Calci d'angolo4
15Falli13
495Passaggi292
88%Precisione passaggi78%
1Ammonizioni2
Formazioni
- 23PE. Martínez6.2
- 22DI. Maatsen7.3
- 14DPau Torres6.7
- 4DE. Konsa7.7
- 2DM. Cash7.0
- 8CY. Tielemans7.7
- 26DL. Bogarde6.6
- 10CE. Buendía6.9
- 27CM. Rogers5.3
- 7CJ. McGinn6.7
- 11AO. Watkins6.2
Panchina
- 40PM. Bizot
- 64PJ. Wright
- 3DV. Lindelöf
- 5DT. Mings
- 53CGeorge Hemmings6.7
- 20CJ. Jimoh
- 12DL. Digne6.7
- 16AAndrés García
- 29CE. Guessand7.3
- 1PJ. Pickford8.9
- 16DV. Mykolenko6.6
- 15DJ. O'Brien8.0
- 6DJ. Tarkowski7.5
- 2DN. Patterson7.5
- 37CJ. Garner7.9
- 34CM. Röhl6.5
- 18CJ. Grealish6.9
- 45CH. Armstrong6.5
- 7AD. McNeil6.7
- 11AT. Barry6.9
Panchina
- 31PT. King
- 12PM. Travers
- 39DAdam Aznou Ben Cheikh
- 73DElijah Xavier Campbell
- 9ABeto6.2
- 20AT. Dibling
- 23-Séamus Coleman
- 64-Reece Welch
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CY. Tielemans | 90 | 7.7 | 7.7 | |||
| DE. Konsa | 90 | 7.7 | 7.7 | |||
| DI. Maatsen | 73 | 7.3 | 7.3 | |||
| AE. Guessand | 72 | 7.3 | 7.3 | |||
| DM. Cash | 90 | 7.0 | 7.0 | |||
| CE. Buendía | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| DPau Torres | 90 | 6.7 | 6.7 | |||
| CGeorge Hemmings | 17 | 6.7 | 6.7 | |||
| CJ. McGinn | 18 | 6.7 | 6.7 | |||
| DL. Digne | 17 | 6.7 | 6.7 | |||
| CL. Bogarde | 73 | 6.6 | 6.1 | |||
| PE. Martínez | 90 | 6.2 | 5.2 | |||
| AO. Watkins | 90 | 6.2 | 6.2 | |||
| CM. Rogers | 90 | 5.3 | 5.3 | |||
| PM. Bizot | – | – | – | |||
| PJ. Wright | – | – | – | |||
| DV. Lindelöf | – | – | – | |||
| DT. Mings | – | – | – | |||
| CJ. Jimoh | – | – | – | |||
| DAndrés García | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ. Pickford | 90 | 8.9 | 9.9 | |||
| DJ. O'Brien | 90 | 8.0 | 8.0 | |||
| CJ. Garner | 90 | 7.9 | 7.4 | |||
| DN. Patterson | 90 | 7.5 | 7.5 | |||
| DJ. Tarkowski | 90 | 7.5 | 7.5 | |||
| CJ. Grealish | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| AT. Barry | 84 | 6.9 | 9.9 | 1 | ||
| CD. McNeil | 90 | 6.7 | 6.2 | |||
| DV. Mykolenko | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| CH. Armstrong | 90 | 6.5 | 6.5 | |||
| CM. Röhl | 90 | 6.5 | 6.5 | |||
| ABeto | 11 | 6.2 | 6.2 | |||
| PT. King | – | – | – | |||
| PM. Travers | – | – | – | |||
| DAdam Aznou Ben Cheikh | – | – | – | |||
| DElijah Xavier Campbell | – | – | – | |||
| CT. Dibling | – | – | – | |||
| DSéamus Coleman | – | – | – | |||
| DReece Welch | – | – | – |

