← Torna a Premier LeagueGiornata 26
mercoledì 11 febbraio alle ore 20:30FINALE
Stadio: City GroundArbitro: T. Robinson
Cronaca
- 60'⇄Sostituzioneentra Hugo Bueno · esce David Møller Wolfe
- 60'⇄Sostituzioneentra Rodrigo Gomes · esce Jackson Tchatchoua
- 65'⇄Sostituzioneentra C. Hudson-Odoi · esce D. Ndoye
- 71'⇄Sostituzioneentra L. Lucca · esce Igor Jesus
- 75'▮Jackson Tchatchoua · AmmonizioneFoul
- 78'⇄Sostituzioneentra A. Gomes · esce Jean-Ricner Bellegarde
- 86'▮Jean-Ricner Bellegarde · AmmonizioneFoul
Statistiche
63%Possesso palla37%
2.55xG0.42
35Tiri totali7
10Tiri in porta3
8Calci d'angolo2
12Falli13
480Passaggi287
89%Precisione passaggi75%
0Ammonizioni2
Formazioni
- 27PS. Ortega7.2
- 3DN. Williams8.3
- 4DMorato7.6
- 31DN. Milenković7.2
- 34DO. Aina7.7
- 8CE. Anderson8.7
- 6CI. Sangaré6.9
- 7CC. Hudson-Odoi7.3
- 10CM. Gibbs-White7.0
- 21CO. Hutchinson7.0
- 20AL. Lucca6.2
Panchina
- 22CR. Yates
- 23DJair
- 25DL. Netz
- 16CN. Domínguez
- 24CJ. McAtee
- 19AIgor Jesus6.2
- 14AD. Ndoye6.3
- 9AT. Awoniyi
- 18PA. Gunn
- 1-José Sá9.9
- 37DL. Krejčí7.2
- 4-Santiago Bueno7.3
- 15-Yerson Mosquera7.2
- 3-Hugo Bueno7.0
- 8CJoão Gomes7.0
- 47CA. Gomes6.9
- 21-Rodrigo Gomes6.9
- 36-Mateus Mané6.6
- 9-Adam Armstrong6.5
- 14AT. Arokodare6.2
Panchina
- 6-David Møller Wolfe6.6
- 17-Pedro Lima
- 60-Ethan Sutherland
- 38-Jackson Tchatchoua6.6
- 74-T. Edozie
- 27-Jean-Ricner Bellegarde6.5
- 2-Matt Doherty
- 31-Sam Johnstone
- 62-Luke Rawlings
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE. Anderson | 90 | 8.7 | 8.7 | |||
| DN. Williams | 90 | 8.3 | 8.3 | |||
| DO. Aina | 90 | 7.7 | 7.7 | |||
| DMorato | 90 | 7.6 | 7.6 | |||
| CC. Hudson-Odoi | 65 | 7.3 | 7.3 | |||
| PS. Ortega | 90 | 7.2 | 8.2 | |||
| DN. Milenković | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| CM. Gibbs-White | 90 | 7.0 | 7.0 | |||
| CO. Hutchinson | 90 | 7.0 | 7.0 | |||
| CI. Sangaré | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| AD. Ndoye | 25 | 6.3 | 6.3 | |||
| AL. Lucca | 71 | 6.2 | 6.2 | |||
| AIgor Jesus | 19 | 6.2 | 6.2 | |||
| CR. Yates | – | – | – | |||
| DJair | – | – | – | |||
| DL. Netz | – | – | – | |||
| CN. Domínguez | – | – | – | |||
| CJ. McAtee | – | – | – | |||
| AT. Awoniyi | – | – | – | |||
| PA. Gunn | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PJosé Sá | 90 | 9.9 | 10.9 | |||
| DSantiago Bueno | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| DL. Krejčí | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| DYerson Mosquera | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| CJoão Gomes | 90 | 7.0 | 7.0 | |||
| CHugo Bueno | 60 | 7.0 | 7.0 | |||
| CA. Gomes | 78 | 6.9 | 6.9 | |||
| CRodrigo Gomes | 60 | 6.9 | 6.9 | |||
| DDavid Møller Wolfe | 30 | 6.6 | 6.6 | |||
| AMateus Mané | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| DJackson Tchatchoua | 30 | 6.6 | 6.1 | |||
| AAdam Armstrong | 90 | 6.5 | 6.5 | |||
| CJean-Ricner Bellegarde | 12 | 6.5 | 6.0 | |||
| AT. Arokodare | 90 | 6.2 | 6.2 | |||
| DPedro Lima | – | – | – | |||
| CEthan Sutherland | – | – | – | |||
| ATom Edozie | – | – | – | |||
| DMatt Doherty | – | – | – | |||
| PSam Johnstone | – | – | – | |||
| CLuke Rawlings | – | – | – |

