← Torna a Premier LeagueGiornata 30
sabato 14 marzo alle ore 16:00FINALE
Stadio: Stadium of LightArbitro: T. Kirk
Cronaca
- 50'VARC. RiggVARGoal cancelled
- 51'▮D. Gómez · AmmonizioneFoul
- 58'⚽︎
- 64'⇄Sostituzioneentra D. Ballard · esce L. O'Nien
- 74'▮Y. Minteh · AmmonizioneOff the ball foul
- 75'▮G. Xhaka · AmmonizioneArgument
- 76'⇄Sostituzioneentra Y. Minteh · esce M. De Cuyper
- 78'⇄Sostituzioneentra B. Brobbey · esce Eliezer Mayenda
- 85'⇄Sostituzioneentra C. Talbi · esce Dennis Cirkin
- 88'⇄Sostituzioneentra J. Hinshelwood · esce Y. Ayari
- 90+4'⇄Sostituzioneentra D. Gómez · esce Joël Veltman
- 90+5'⇄Sostituzioneentra D. Welbeck · esce M. O'Riley
Statistiche
48%Possesso palla52%
0.90xG1.68
14Tiri totali12
4Tiri in porta4
7Calci d'angolo3
7Falli12
422Passaggi471
79%Precisione passaggi79%
1Ammonizioni2
Formazioni
- 31PM. Ellborg7.2
- 32CT. Hume6.3
- 15DO. Alderete7.2
- 5DD. Ballard6.7
- 6DL. Geertruida6.7
- 34CG. Xhaka7.2
- 7AC. Talbi6.9
- 27CN. Sadiki7.3
- 19CH. Diarra6.2
- 11CC. Rigg6.2
- 9AB. Brobbey6.2
Panchina
- 21PS. Moore
- 13DL. O'Nien7.0
- 51CJenson Jones
- 53CJ. Whittaker
- 18AW. Isidor
- 12AEliezer Mayenda6.3
- 3-Dennis Cirkin6.3
- 50-Harrison Jones
- 1PB. Verbruggen7.3
- 24DF. Kadıoğlu7.5
- 5DL. Dunk8.0
- 6DJ. van Hecke7.5
- 27DM. Wieffer7.0
- 30CP. Groß7.3
- 20-James Milner7.2
- 11AY. Minteh8.0
- 13CJ. Hinshelwood6.5
- 25CD. Gómez6.2
- 18AD. Welbeck6.6
Panchina
- 33CM. O'Riley
- 10AG. Rutter
- 23PJ. Steele
- 21DO. Boscagli
- 29CM. De Cuyper6.5
- 26CY. Ayari6.7
- 7-Solly March
- 34-Joël Veltman
- 53-Harry Howell
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN. Sadiki | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| PM. Ellborg | 90 | 7.2 | 6.2 | |||
| DO. Alderete | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| CG. Xhaka | 90 | 7.2 | 6.7 | |||
| CL. O'Nien | 26 | 7.0 | 7.0 | |||
| CC. Talbi | 85 | 6.9 | 6.9 | |||
| DL. Geertruida | 90 | 6.7 | 6.7 | |||
| DD. Ballard | 64 | 6.7 | 6.7 | |||
| DT. Hume | 90 | 6.3 | 6.3 | |||
| AEliezer Mayenda | 12 | 6.3 | 6.3 | |||
| DDennis Cirkin | 14 | 6.3 | 6.3 | |||
| CH. Diarra | 90 | 6.2 | 6.2 | |||
| CC. Rigg | 90 | 6.2 | 6.2 | |||
| AB. Brobbey | 78 | 6.2 | 6.2 | |||
| PS. Moore | – | – | – | |||
| CJenson Jones | – | – | – | |||
| CJ. Whittaker | – | – | – | |||
| AW. Isidor | – | – | – | |||
| CHarrison Jones | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CY. Minteh | 76 | 8.0 | 10.5 | 1 | ||
| DL. Dunk | 90 | 8.0 | 8.0 | |||
| DF. Kadıoğlu | 90 | 7.5 | 7.5 | |||
| DJ. van Hecke | 90 | 7.5 | 7.5 | |||
| PB. Verbruggen | 90 | 7.3 | 8.3 | |||
| CP. Groß | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| CJames Milner | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| DM. Wieffer | 90 | 7.0 | 7.0 | |||
| CY. Ayari | 11 | 6.7 | 6.7 | |||
| AD. Welbeck | 89 | 6.6 | 6.6 | |||
| CJ. Hinshelwood | 88 | 6.5 | 6.5 | |||
| DM. De Cuyper | 14 | 6.5 | 6.5 | |||
| CD. Gómez | 89 | 6.2 | 5.7 | |||
| CM. O'Riley | 1 | – | – | |||
| DJoël Veltman | 1 | – | – | |||
| AG. Rutter | – | – | – | |||
| PJ. Steele | – | – | – | |||
| DO. Boscagli | – | – | – | |||
| CSolly March | – | – | – | |||
| CHarry Howell | – | – | – |

