← Torna a Premier LeagueGiornata 32
domenica 12 aprile alle ore 15:00FINALE
Stadio: City GroundArbitro: M. Salisbury
Cronaca
- 11'▮M. Cash · AmmonizioneFoul
- 23'AGMurillo · Autogol
- 38'⚽︎N. Williamsassist C. Hudson-Odoi
- 45'▮O. Hutchinson · AmmonizioneFoul
- 63'▮Murillo · AmmonizioneFoul
- 65'⇄Sostituzioneentra O. Hutchinson · esce C. Wood
- 67'▮J. McGinn · AmmonizioneFoul
- 77'⇄Sostituzioneentra R. Barkley · esce Douglas Luiz
- 78'⇄Sostituzioneentra L. Digne · esce I. Maatsen
- 78'⇄Sostituzioneentra M. Rogers · esce E. Buendía
- 84'⇄Sostituzioneentra M. Gibbs-White · esce N. Domínguez
- 87'⇄Sostituzioneentra O. Watkins · esce T. Abraham
- 89'⇄Sostituzioneentra Igor Jesus · esce R. Yates
- 89'⇄Sostituzioneentra O. Aina · esce D. Ndoye
- 90+1'⇄Sostituzioneentra M. Cash · esce Andrés García
Statistiche
41%Possesso palla59%
1.15xG1.02
15Tiri totali12
4Tiri in porta5
7Calci d'angolo3
15Falli10
336Passaggi501
83%Precisione passaggi88%
2Ammonizioni2
Formazioni
- 26PM. Sels7.5
- 3DN. Williams8.2
- 5DMurillo5.9
- 31DN. Milenković6.9
- 34DO. Aina7.6
- 8CE. Anderson6.9
- 6CI. Sangaré6.6
- 7CC. Hudson-Odoi7.7
- 10CM. Gibbs-White6.3
- 21CO. Hutchinson6.3
- 19AIgor Jesus6.5
Panchina
- 40PM. Bizot6.2
- 12DL. Digne6.7
- 14DPau Torres6.9
- 3DV. Lindelöf6.5
- 2DM. Cash6.5
- 8CY. Tielemans7.5
- 24CA. Onana7.0
- 27CM. Rogers6.3
- 6CR. Barkley7.0
- 7CJ. McGinn7.2
- 11AO. Watkins6.0
Panchina
- 21CDouglas Luiz6.9
- 4DE. Konsa
- 64PJ. Wright
- 26DL. Bogarde
- 22DI. Maatsen6.9
- 10CE. Buendía6.3
- 18-T. Abraham6.5
- 31AL. Bailey
- 16DAndrés García
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN. Williams | 90 | 8.2 | 11.2 | 1 | ||
| CC. Hudson-Odoi | 90 | 7.7 | 8.7 | 1 | ||
| DO. Aina | 89 | 7.6 | 7.6 | |||
| PM. Sels | 90 | 7.5 | 6.5 | |||
| CE. Anderson | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| DN. Milenković | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| CI. Sangaré | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| AIgor Jesus | 89 | 6.5 | 6.5 | |||
| AC. Wood | 25 | 6.5 | 6.5 | |||
| CN. Domínguez | 11 | 6.3 | 6.3 | |||
| CM. Gibbs-White | 84 | 6.3 | 6.3 | |||
| CO. Hutchinson | 65 | 6.3 | 5.8 | |||
| DMurillo | 90 | 5.9 | 3.4 | |||
| CR. Yates | 1 | – | – | |||
| AD. Ndoye | 1 | – | – | |||
| AD. Bakwa | – | – | – | |||
| PS. Ortega | – | – | – | |||
| DMorato | – | – | – | |||
| DL. Netz | – | – | – | |||
| CJ. McAtee | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CY. Tielemans | 90 | 7.5 | 7.5 | |||
| CJ. McGinn | 90 | 7.2 | 6.7 | |||
| CR. Barkley | 77 | 7.0 | 7.0 | |||
| CA. Onana | 90 | 7.0 | 7.0 | |||
| CDouglas Luiz | 13 | 6.9 | 6.9 | |||
| DI. Maatsen | 12 | 6.9 | 6.9 | |||
| DPau Torres | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| DL. Digne | 78 | 6.7 | 6.7 | |||
| DM. Cash | 89 | 6.5 | 6.0 | |||
| DV. Lindelöf | 90 | 6.5 | 6.5 | |||
| AT. Abraham | 8 | 6.5 | 6.5 | |||
| CE. Buendía | 12 | 6.3 | 6.3 | |||
| CM. Rogers | 78 | 6.3 | 6.3 | |||
| PM. Bizot | 90 | 6.2 | 5.2 | |||
| AO. Watkins | 87 | 6.0 | 6.0 | |||
| DAndrés García | 1 | – | – | |||
| DE. Konsa | – | – | – | |||
| PJ. Wright | – | – | – | |||
| CL. Bogarde | – | – | – | |||
| AL. Bailey | – | – | – |

