← Torna a Premier LeagueGiornata 36
domenica 10 maggio alle ore 15:00FINALE
Stadio: City GroundArbitro: P. Tierney
Cronaca
- 46'⇄Sostituzioneentra N. Domínguez · esce R. Yates
- 49'▮Igor Jesus · AmmonizioneFoul
- 54'▮R. Yates · AmmonizioneFoul
- 61'⇄Sostituzioneentra N. Woltemade · esce J. Ramsey
- 61'⇄Sostituzioneentra J. Murphy · esce H. Barnes
- 64'⇄Sostituzioneentra D. Bakwa · esce O. Hutchinson
- 71'⇄Sostituzioneentra W. Osula · esce Y. Wissa
- 73'⇄Sostituzioneentra T. Awoniyi · esce C. Wood
- 74'⚽︎H. Barnesassist J. Ramsey
- 83'⇄Sostituzioneentra L. Netz · esce J. McAtee
- 83'⇄Sostituzioneentra Igor Jesus · esce L. Lucca
- 88'⚽︎E. Andersonassist J. McAtee
- 90+5'⇄Sostituzioneentra Bruno Guimarães · esce K. Trippier
Statistiche
46%Possesso palla54%
1.10xG1.48
17Tiri totali16
6Tiri in porta6
2Calci d'angolo1
16Falli11
421Passaggi495
81%Precisione passaggi85%
2Ammonizioni0
Formazioni
- 26PM. Sels6.9
- 4DMorato6.9
- 23DJair6.6
- 31DN. Milenković6.7
- 25DL. Netz7.3
- 8CE. Anderson7.6
- 16CN. Domínguez6.7
- 3DN. Williams6.9
- 19AIgor Jesus6.5
- 29AD. Bakwa6.9
- 9AT. Awoniyi6.5
Panchina
- 20AL. Lucca6.5
- 27PS. Ortega
- 22CR. Yates6.7
- 61CJ. Sinclair
- 24CJ. McAtee6.9
- 51CA. Whitehall
- 21CO. Hutchinson7.0
- 11AC. Wood6.2
- 17AEric Emanuel da Silva Moreira
- 1PN. Pope6.5
- 33DD. Burn6.3
- 4DS. Botman7.5
- 12DM. Thiaw7.2
- 3DL. Hall7.5
- 39CBruno Guimarães7.3
- 8CS. Tonali6.9
- 7CJoelinton6.9
- 27AN. Woltemade6.6
- 23CJ. Murphy6.2
- 18AW. Osula6.2
Panchina
- 10AA. Gordon
- 41CJ. Ramsey7.0
- 28CJ. Willock
- 11AH. Barnes7.3
- 20AA. Elanga
- 9AY. Wissa6.5
- 37DA. Murphy
- 32PA. Ramsdale
- 2DK. Trippier
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE. Anderson | 90 | 7.6 | 10.6 | 1 | ||
| CL. Netz | 83 | 7.3 | 7.3 | |||
| AO. Hutchinson | 26 | 7.0 | 7.0 | |||
| AD. Bakwa | 64 | 6.9 | 6.9 | |||
| PM. Sels | 90 | 6.9 | 5.9 | |||
| DMorato | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| CN. Williams | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| CJ. McAtee | 15 | 6.9 | 7.9 | 1 | ||
| CR. Yates | 45 | 6.7 | 6.2 | |||
| DN. Milenković | 90 | 6.7 | 6.7 | |||
| CN. Domínguez | 45 | 6.7 | 6.7 | |||
| DJair | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| AL. Lucca | 15 | 6.5 | 6.5 | |||
| AIgor Jesus | 83 | 6.5 | 6.0 | |||
| AT. Awoniyi | 73 | 6.5 | 6.5 | |||
| AC. Wood | 17 | 6.2 | 6.2 | |||
| PS. Ortega | – | – | – | |||
| CJ. Sinclair | – | – | – | |||
| CA. Whitehall | – | – | – | |||
| AEric Emanuel da Silva Moreira | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS. Botman | 90 | 7.5 | 7.5 | |||
| DL. Hall | 90 | 7.5 | 7.5 | |||
| CBruno Guimarães | 89 | 7.3 | 7.3 | |||
| CH. Barnes | 29 | 7.3 | 10.3 | 1 | ||
| DM. Thiaw | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| CJ. Ramsey | 29 | 7.0 | 8.0 | 1 | ||
| CJoelinton | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| CS. Tonali | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| CN. Woltemade | 61 | 6.6 | 6.6 | |||
| PN. Pope | 90 | 6.5 | 5.5 | |||
| AY. Wissa | 19 | 6.5 | 6.5 | |||
| DD. Burn | 90 | 6.3 | 6.3 | |||
| AW. Osula | 71 | 6.2 | 6.2 | |||
| CJ. Murphy | 61 | 6.2 | 6.2 | |||
| DK. Trippier | 1 | – | – | |||
| AA. Gordon | – | – | – | |||
| CJ. Willock | – | – | – | |||
| AA. Elanga | – | – | – | |||
| DA. Murphy | – | – | – | |||
| PA. Ramsdale | – | – | – |

