4-3FINALEPrimo tempo 2–3
- 5' aut.
- 14'
- 32'
- 48'
- 90+3'
- 37'
- 45+1'
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 2.12 | Gol fatti a partitamedia 1.57 | 1.65 |
| 1.26 | Gol subiti a partitamedia 1.57 | 1.59 |
| 1.69 | xG | 1.43 |
| 1.07 | xGA | 1.57 |
| 59% | Poss. |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| AF. Wirtz | 90 | 9.0 | 1 | ||
| DP. Hincapié | 45 | 8.0 | 1 | ||
| C | 90 | 7.9 | 1 | ||
| C | 79 | 7.6 | 1 | ||
| A | 22 | 7.6 | 1 | ||
| D | 90 | 7.5 | 1 | ||
| D | 45 | 7.2 | |||
| C | 90 | 7.2 | 1 | ||
| A | 34 | 7.2 | |||
| A | 56 | 6.9 | |||
| C | 11 | 6.9 | |||
| D | 90 | 6.7 | |||
| A | 68 | 6.6 | |||
| C | 45 | 6.3 | |||
| D | 45 | 6.3 | |||
| P | 90 | 5.9 | |||
| P | – | – | |||
| D | – | – | |||
| C | – | – | |||
| C | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 71 | 7.3 | 1 | ||
| D | 48 | 7.2 | 1 | ||
| D |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 14.8 | Tiri | 12.9 |
| 62% | Over 2,5media 60% | 59% |
| 71% | Entrambe a segnomedia 57% | 68% |
| 9/34 | CS | 6/34 |
| 5/34 | Partite senza segnare | 7/34 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| 90 |
| 7.0 |
| 1 |
| AM. Amoura | 89 | 6.9 |
| CTiago Tomás | 71 | 6.7 |
| CM. Arnold | 90 | 6.5 |
| CR. Baku | 42 | 6.3 |
| CP. Wimmer | 72 | 6.3 |
| CS. Özcan | 19 | 6.3 |
| DC. Zesiger | 90 | 6.3 |
| CY. Gerhardt | 17 | 6.2 |
| DJ. Kamiński | 90 | 6.0 | 1 |
| DK. Fischer | 90 | 5.9 |
| PK. Grabara | 90 | 5.6 |
| CA. Vranckx | 18 | 5.3 |
| DD. Vavro | 1 | – |
| AJ. Wind | – | – |
| AK. Behrens | – | – |
| PM. Müller | – | – |
| CBence Dárdai | – | – |