0-4FINALEPrimo tempo 0–3
- 32' rig.
- 42'
- 45+3'
- 71'
| PVPVP | Forma | VVVVP |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 1.00 | Gol fatti a partitamedia 1.41 | 2.29 |
| 1.83 | Gol subiti a partitamedia 1.41 | 0.86 |
| – | xG | 1.90 |
| – | xGA | 1.02 |
| – | Poss. | 54% |
| – | Tiri | 18.7 |
| 67% | Over 2,5media 53% | 71% |
| 33% | Entrambe a segnomedia 47% | 50% |
| 1/6 | CS | 6/14 |
| 3/6 | Partite senza segnare | 1/14 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
Statistiche non ancora disponibili.
Statistiche giocatori non ancora disponibili.
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.