2-2FINALEPrimo tempo 1–0
- 47'
- 7' aut.
- 68' rig.
- 70'
| VVVVP | Forma | NVVVV |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 2.33 | Gol fatti a partitamedia 1.43 | 1.57 |
| 1.00 | Gol subiti a partitamedia 1.43 | 1.14 |
| – | xG | 1.57 |
| – | xGA | 1.28 |
| 42% | Poss. | 52% |
| 7.0 | Tiri | 13.7 |
| 67% | Over 2,5media 55% | 71% |
| 67% | Entrambe a segnomedia 52% | 50% |
| 2/6 | CS | 5/14 |
| 0/6 | Partite senza segnare | 3/14 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
Statistiche giocatori non ancora disponibili.
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.