1-1FINALEPrimo tempo 0–1
- 53'
- 13'
| Forma |
| VVNNV |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 0.92 | Gol fatti a partitamedia 1.31 | 2.05 |
| 1.16 | Gol subiti a partitamedia 1.31 | 1.00 |
| 1.02 | xG | 1.98 |
| 1.25 | xGA | 1.15 |
| 47% | Poss. | 60% |
| 10.2 | Tiri | 16.7 |
| 39% | Over 2,5media 49% | 58% |
| 50% | Entrambe a segnomedia 54% | 55% |
| 9/38 | CS | 15/38 |
| 14/38 | Partite senza segnare | 2/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| PD. Greif | 90 | 7.3 | |||
| ADani Rodríguez | 67 | 7.3 | 1 | ||
| A | 90 | 7.2 | 1 | ||
| D | 90 | 7.2 | |||
| D | 90 | 7.2 | |||
| A | 72 | 7.0 | |||
| C | 18 | 6.9 | |||
| C | 23 | 6.9 | |||
| C | 72 | 6.9 | |||
| D | 90 | 6.7 | |||
| A | 18 | 6.7 | |||
| C | 89 | 6.6 | |||
| C | 90 | 6.6 | |||
| D | 90 | 6.3 | |||
| D | 1 | – | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – | |||
| A | – | – | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – | |||
| D | – | – | |||
| C | – | – | |||
| A | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 90 | 8.2 | 1 | ||
| C | 88 | 7.7 | |||
| P |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 90 |
| 7.5 |
| AKylian Mbappé | 90 | 7.3 |
| AVinícius Júnior | 88 | 7.3 | 1 |
| CA. Tchouaméni | 63 | 7.2 |
| CL. Modrić | 27 | 7.0 |
| DA. Rüdiger | 90 | 7.0 |
| CF. Valverde | 90 | 7.0 |
| DF. Mendy | 90 | 6.9 |
| CBrahim Díaz | 9 | 6.7 |
| DDani Carvajal | 87 | 6.7 |
| DÉder Militão | 90 | 6.6 |
| CA. Güler | 9 | 6.6 |
| CLucas Vázquez | 10 | 6.5 |
| DJacobo Ramón Naveros | – | – |
| PA. Lunin | – | – |
| AEndrick | – | – |
| DFran García | – | – |
| PFran González | – | – |
| CDani Ceballos | – | – |
| DVallejo | – | – |