4-3FINALEPrimo tempo 1–2
- 26'
- 60'
- 90+10'
- 12'
- 31'
- 64' aut.
- 80'
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 1.87 | Gol fatti a partitamedia 1.31 | 1.55 |
| 1.34 | Gol subiti a partitamedia 1.31 | 1.50 |
| 1.74 | xG | 1.44 |
| 1.19 | xGA | 1.12 |
| 48% | Poss. |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| DSergi Cardona | 90 | 8.9 | 1 | 1 | |
| CÁlex Baena | 72 | 7.9 | |||
| A | 45 | 7.9 | 1 | ||
| A | 32 | 7.3 | |||
| D | 90 | 7.3 | |||
| A | 31 | 7.3 | 1 | ||
| C | 90 | 7.3 | 1 | ||
| C | 90 | 7.2 | |||
| D | 90 | 7.2 | |||
| A | 45 | 6.9 | |||
| C | 58 | 6.9 | |||
| C | 18 | 6.7 | |||
| D | 32 | 6.5 | |||
| A | 59 | 6.3 | |||
| D | 58 | 6.3 | |||
| P | 90 | 6.2 | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – | |||
| D | – | – | |||
| A | – | – | |||
| C | – | – | |||
| D | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | 7.9 | 1 | 1 | |
| P | 90 | 7.9 | |||
| A |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 14.2 | Tiri | 11.9 |
| 66% | Over 2,5media 49% | 63% |
| 68% | Entrambe a segnomedia 54% | 68% |
| 7/38 | CS | 8/38 |
| 6/38 | Partite senza segnare | 4/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| 90 |
| 7.6 |
| ABorja Iglesias | 74 | 7.5 | 1 |
| DC. Starfelt | 90 | 7.0 | 1 |
| CFran Beltrán | 32 | 7.0 |
| CI. Moriba | 58 | 6.9 |
| AIago Aspas | 20 | 6.9 |
| CDamián Rodríguez | 90 | 6.9 |
| AAlfon González | 70 | 6.7 |
| CSergio Carreira | 58 | 6.7 |
| DJavier Manquillo | 70 | 6.5 |
| AT. Douvikas | 16 | 6.3 |
| CHugo Álvarez | 32 | 6.2 |
| CW. Swedberg | 20 | 6.2 |
| DJaílson | 90 | 6.2 |
| DJavi Rodríguez | – | – |
| APablo Durán | – | – |
| CHugo Sotelo | – | – |
| DJ. Aidoo | – | – |
| DCarlos Domínguez | – | – |
| PGuaita | – | – |
| PMarc Vidal | – | – |