← Torna a Premier LeagueGiornata 21
mercoledì 15 gennaio alle ore 20:30FINALE
Stadio: Goodison ParkArbitro: S. Barrott
Cronaca
- 8'▮A. Onana · AmmonizioneFoul
- 51'⚽︎O. Watkinsassist M. Rogers
- 52'▮I. Gueye · AmmonizioneFoul
- 54'▮J. Pickford · AmmonizioneArgument
- 59'⇄Sostituzioneentra J. Harrison · esce J. Lindstrøm
- 81'⇄Sostituzioneentra J. Ramsey · esce E. Buendía
- 83'⇄Sostituzioneentra A. Doucouré · esce Beto
- 83'⇄Sostituzioneentra A. Young · esce J. O'Brien
Statistiche
50%Possesso palla50%
1.14xG1.21
10Tiri totali11
3Tiri in porta3
8Calci d'angolo5
17Falli10
417Passaggi436
81%Precisione passaggi83%
2Ammonizioni1
Formazioni
- 1PJ. Pickford7.3
- 19DV. Mykolenko7.3
- 32DJ. Branthwaite6.7
- 6DJ. Tarkowski7.5
- 18DA. Young6.9
- 27CI. Gueye7.2
- 8CO. Mangala6.9
- 10AI. Ndiaye5.9
- 16CA. Doucouré6.3
- 11AJ. Harrison6.5
- 9AD. Calvert-Lewin6.2
Panchina
- 29CJ. Lindstrøm6.3
- 5DM. Keane
- 15DJ. O'Brien6.6
- 2DN. Patterson
- 45CH. Armstrong
- 14-Beto6.3
- 12PJoão Virgínia
- 31PA. Begović
- 67AMartin Sherif
- 23PE. Martínez7.7
- 12DL. Digne7.3
- 5DT. Mings7.3
- 4DE. Konsa7.2
- 2DM. Cash7.2
- 24CA. Onana7.2
- 44CB. Kamara7.9
- 41CJ. Ramsey7.2
- 8CY. Tielemans7.7
- 27AM. Rogers7.0
- 11AO. Watkins7.0
Panchina
- 26DL. Bogarde
- 22DI. Maatsen
- 10CE. Buendía6.6
- 56CJ. Jimoh
- 31AL. Bailey
- 20DK. Nedeljković
- 9-J. Durán
- 25PR. Olsen
- 18PJ. Gauci
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ. Tarkowski | 90 | 7.5 | 7.5 | |||
| PJ. Pickford | 90 | 7.3 | 5.8 | |||
| DV. Mykolenko | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| CI. Gueye | 90 | 7.2 | 6.7 | |||
| CO. Mangala | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| DA. Young | 83 | 6.9 | 6.9 | |||
| DJ. Branthwaite | 90 | 6.7 | 6.7 | |||
| DJ. O'Brien | 12 | 6.6 | 6.6 | |||
| CJ. Harrison | 59 | 6.5 | 6.5 | |||
| CJ. Lindstrøm | 31 | 6.3 | 6.3 | |||
| ABeto | 12 | 6.3 | 6.3 | |||
| CA. Doucouré | 83 | 6.3 | 6.3 | |||
| AD. Calvert-Lewin | 90 | 6.2 | 6.2 | |||
| CI. Ndiaye | 90 | 5.9 | 5.9 | |||
| DM. Keane | – | – | – | |||
| DN. Patterson | – | – | – | |||
| CH. Armstrong | – | – | – | |||
| PJoão Virgínia | – | – | – | |||
| PA. Begović | – | – | – | |||
| AMartin Sherif | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB. Kamara | 90 | 7.9 | 7.9 | |||
| CY. Tielemans | 90 | 7.7 | 7.7 | |||
| PE. Martínez | 90 | 7.7 | 8.7 | |||
| DT. Mings | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| DL. Digne | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| DE. Konsa | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| DM. Cash | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| CA. Onana | 90 | 7.2 | 6.7 | |||
| CJ. Ramsey | 81 | 7.2 | 7.2 | |||
| AO. Watkins | 90 | 7.0 | 10.0 | 1 | ||
| CM. Rogers | 90 | 7.0 | 8.0 | 1 | ||
| CE. Buendía | 9 | 6.6 | 6.6 | |||
| DL. Bogarde | – | – | – | |||
| DI. Maatsen | – | – | – | |||
| CJ. Jimoh | – | – | – | |||
| CL. Bailey | – | – | – | |||
| DK. Nedeljković | – | – | – | |||
| AJ. Durán | – | – | – | |||
| PR. Olsen | – | – | – | |||
| PJ. Gauci | – | – | – |

