← Torna a Premier LeagueGiornata 22
domenica 19 gennaio alle ore 15:00FINALE
Stadio: Goodison ParkArbitro: D. England
Cronaca
- 13'⚽︎D. Calvert-Lewinassist I. Gueye
- 30'⚽︎I. Ndiayeassist I. Gueye
- 40'▮L. Bergvall · AmmonizioneFoul
- 43'▮D. Calvert-Lewin · AmmonizioneFoul
- 45+7'AGA. Gray · Autogol
- 46'⇄Sostituzioneentra R. Drăgușin · esce Richarlison
- 67'▮A. Doucouré · AmmonizioneTime wasting
- 70'⇄Sostituzioneentra J. Lindstrøm · esce A. Young
- 73'⇄Sostituzioneentra P. Sarr · esce M. Moore
- 77'⚽︎
- 81'⇄Sostituzioneentra I. Ndiaye · esce N. Patterson
- 88'⇄Sostituzioneentra J. O'Brien · esce M. Keane
- 90+2'⚽︎Richarlisonassist M. Moore
Statistiche
35%Possesso palla65%
1.95xG1.12
12Tiri totali11
6Tiri in porta6
3Calci d'angolo8
14Falli14
326Passaggi612
83%Precisione passaggi86%
2Ammonizioni1
Formazioni
- 1PJ. Pickford7.2
- 19DV. Mykolenko6.9
- 32DJ. Branthwaite7.2
- 6DJ. Tarkowski7.3
- 15DJ. O'Brien7.0
- 27CI. Gueye8.2
- 8CO. Mangala7.7
- 10AI. Ndiaye7.3
- 16CA. Doucouré6.2
- 29CJ. Lindstrøm7.9
- 9AD. Calvert-Lewin7.5
Panchina
- 5DM. Keane
- 2DN. Patterson6.9
- 45CH. Armstrong
- 14-Beto
- 12PJoão Virgínia
- 11AJ. Harrison
- 18DA. Young6.3
- 31PA. Begović
- 67AMartin Sherif
- 31PA. Kinský6.7
- 33DB. Davies6.9
- 6DR. Drăgușin6.2
- 14CA. Gray6.2
- 24DD. Spence7.3
- 15CL. Bergvall7.0
- 29CP. Sarr6.7
- 23DPedro Porro7.0
- 10CJ. Maddison6.6
- 21CD. Kulusevski7.6
- 7ASon Heung-Min6.9
Panchina
- 40PB. Austin
- 79DM. Hardy
- 63AD. Ajayi
- 64CC. Olusesi
- 47AM. Moore7.2
- 9ARicharlison7.3
- 3DReguilón
- 42AW. Lankshear
- 18AYang Min-Hyeok
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CI. Gueye | 90 | 8.2 | 10.2 | 2 | ||
| CJ. Lindstrøm | 70 | 7.9 | 7.9 | |||
| CO. Mangala | 90 | 7.7 | 7.7 | |||
| AD. Calvert-Lewin | 90 | 7.5 | 10.0 | 1 | ||
| DJ. Tarkowski | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| CI. Ndiaye | 81 | 7.3 | 10.3 | 1 | ||
| PJ. Pickford | 90 | 7.2 | 5.2 | |||
| DJ. Branthwaite | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| DJ. O'Brien | 88 | 7.0 | 7.0 | |||
| DV. Mykolenko | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| DN. Patterson | 9 | 6.9 | 6.9 | |||
| DA. Young | 20 | 6.3 | 6.3 | |||
| CA. Doucouré | 90 | 6.2 | 5.7 | |||
| DM. Keane | 2 | – | – | |||
| CH. Armstrong | – | – | – | |||
| ABeto | – | – | – | |||
| PJoão Virgínia | – | – | – | |||
| AJ. Harrison | – | – | – | |||
| PA. Begović | – | – | – | |||
| AMartin Sherif | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD. Kulusevski | 90 | 7.6 | 10.6 | 1 | ||
| CD. Spence | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| ARicharlison | 45 | 7.3 | 10.3 | 1 | ||
| AM. Moore | 17 | 7.2 | 8.2 | 1 | ||
| CPedro Porro | 90 | 7.0 | 7.0 | |||
| CL. Bergvall | 90 | 7.0 | 6.5 | |||
| DB. Davies | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| ASon Heung-Min | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| CP. Sarr | 73 | 6.7 | 6.7 | |||
| PA. Kinský | 90 | 6.7 | 3.7 | |||
| AJ. Maddison | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| DR. Drăgușin | 45 | 6.2 | 6.2 | |||
| DA. Gray | 90 | 6.2 | 4.2 | |||
| PB. Austin | – | – | – | |||
| DM. Hardy | – | – | – | |||
| AD. Ajayi | – | – | – | |||
| CC. Olusesi | – | – | – | |||
| DReguilón | – | – | – | |||
| AW. Lankshear | – | – | – | |||
| AYang Min-Hyeok | – | – | – |

