← Torna a Premier LeagueGiornata 29
sabato 15 marzo alle ore 16:00FINALE
Stadio: Goodison ParkArbitro: D. Bond
Cronaca
- 45+2'VARBetoVARPenalty cancelled
- 45+2'▮Jean-Clair Todibo · AmmonizioneArgument
- 67'⚽︎Tomáš Součekassist Jarrod Bowen
- 68'⇄Sostituzioneentra Abdoulaye Doucouré · esce J. Lindstrøm
- 79'⇄Sostituzioneentra J. Harrison · esce Youssef Chermiti
- 79'⇄Sostituzioneentra J. Garner · esce T. Iroegbunam
- 80'⇄Sostituzioneentra Beto · esce Armando Broja
- 81'▮Lucas Paquetá · AmmonizioneFoul
- 83'⇄Sostituzioneentra Lucas Paquetá · esce Carlos Soler
- 85'▮Youssef Chermiti · AmmonizioneFoul
- 90+2'⇄Sostituzioneentra Jean-Clair Todibo · esce G. Rodríguez
- 90+2'⇄Sostituzioneentra M. Kudus · esce E. Ferguson
- 90+1'⚽︎J. O'Brienassist I. Gueye
Statistiche
54%Possesso palla46%
1.00xG0.83
13Tiri totali10
5Tiri in porta5
6Calci d'angolo5
12Falli8
488Passaggi430
85%Precisione passaggi80%
1Ammonizioni2
Formazioni
- 1PJ. Pickford7.3
- 19DV. Mykolenko7.2
- 32DJ. Branthwaite6.9
- 6DJ. Tarkowski6.9
- 15DJ. O'Brien7.6
- 37CJ. Garner7.2
- 27-I. Gueye7.3
- 24CC. Alcaraz7.9
- 16-Abdoulaye Doucouré6.6
- 11AJ. Harrison6.9
- 14ABeto6.6
Panchina
- 29CJ. Lindstrøm6.6
- 42CT. Iroegbunam6.6
- 17AYoussef Chermiti7.0
- 5DM. Keane
- 2DN. Patterson
- 12PJoão Virgínia
- 23-Séamus Coleman
- 22-Armando Broja6.7
- 18-Ashley Young
- 23-Alphonse Aréola7.2
- 26-Max Kilman7.3
- 15-Konstantinos Mavropanos6.9
- 25-Jean-Clair Todibo7.2
- 33DEmerson7.5
- 28-Tomáš Souček7.7
- 8-James Ward-Prowse7.2
- 10-Lucas Paquetá6.6
- 29DA. Wan-Bissaka6.9
- 20-Jarrod Bowen7.3
- 14CM. Kudus6.7
Panchina
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC. Alcaraz | 90 | 7.9 | 7.9 | |||
| DJ. O'Brien | 90 | 7.6 | 10.6 | 1 | ||
| PJ. Pickford | 90 | 7.3 | 6.3 | |||
| CI. Gueye | 90 | 7.3 | 8.3 | 1 | ||
| DV. Mykolenko | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| CJ. Garner | 79 | 7.2 | 7.2 | |||
| AYoussef Chermiti | 11 | 7.0 | 6.5 | |||
| DJ. Branthwaite | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| DJ. Tarkowski | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| CJ. Harrison | 79 | 6.9 | 6.9 | |||
| AArmando Broja | 10 | 6.7 | 6.7 | |||
| CJ. Lindstrøm | 22 | 6.6 | 6.6 | |||
| CT. Iroegbunam | 11 | 6.6 | 6.6 | |||
| ABeto | 80 | 6.6 | 6.6 | |||
| CAbdoulaye Doucouré | 68 | 6.6 | 6.6 | |||
| DM. Keane | – | – | – | |||
| DN. Patterson | – | – | – | |||
| PJoão Virgínia | – | – | – | |||
| DSéamus Coleman | – | – | – | |||
| DAshley Young | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTomáš Souček | 90 | 7.7 | 10.7 | 1 | ||
| CEmerson | 90 | 7.5 | 7.5 | |||
| AJarrod Bowen | 90 | 7.3 | 8.3 | 1 | ||
| DMax Kilman | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| CJames Ward-Prowse | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| PAlphonse Aréola | 90 | 7.2 | 6.2 | |||
| DJean-Clair Todibo | 89 | 7.2 | 6.7 | |||
| CA. Wan-Bissaka | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| DKonstantinos Mavropanos | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| AM. Kudus | 89 | 6.7 | 6.7 | |||
| CLucas Paquetá | 83 | 6.6 | 6.1 | |||
| CCarlos Soler | 12 | 6.3 | 6.3 | |||
| AE. Ferguson | 1 | – | – | |||
| CG. Rodríguez | 1 | – | – | |||
| ALuis Guilherme | – | – | – | |||
| DOliver Scarles | – | – | – | |||
| CE. Álvarez | – | – | – | |||
| PŁukasz Fabiański | – | – | – | |||
| DAaron Cresswell | – | – | – | |||
| ADanny Ings | – | – | – |

