← Torna a Premier LeagueGiornata 31
domenica 6 aprile alle ore 17:30FINALE
Stadio: Old TraffordArbitro: J. Brooks
Cronaca
- 1'▮Rúben Dias · AmmonizioneFoul
- 46'▮Bernardo Silva · AmmonizionePersistent fouling
- 57'⇄Sostituzioneentra P. Foden · esce J. Doku
- 58'⇄Sostituzioneentra H. Maguire · esce V. Lindelöf
- 67'▮Diogo Dalot · AmmonizioneFoul
- 71'⇄Sostituzioneentra M. Ugarte · esce M. Mount
- 71'⇄Sostituzioneentra R. Højlund · esce J. Zirkzee
- 74'⇄Sostituzioneentra İ. Gündoğan · esce J. Grealish
- 74'⇄Sostituzioneentra N. O'Reilly · esce R. Lewis
- 76'▮M. Mount · AmmonizioneFoul
- 84'▮L. Yoro · AmmonizioneFoul
Statistiche
41%Possesso palla59%
0.91xG0.49
13Tiri totali9
2Tiri in porta5
5Calci d'angolo3
13Falli9
381Passaggi564
85%Precisione passaggi88%
3Ammonizioni2
Formazioni
- 24PA. Onana8.2
- 15DL. Yoro6.7
- 5DH. Maguire6.9
- 3DN. Mazraoui7.5
- 13DP. Dorgu7.0
- 25CM. Ugarte6.7
- 18-Casemiro7.9
- 20DDiogo Dalot7.0
- 17AA. Garnacho7.0
- 8CBruno Fernandes8.0
- 9AR. Højlund6.3
Panchina
- 41DH. Amass
- 87DG. Kukonki
- 23DL. Shaw
- 7CM. Mount6.6
- 56AO. Martin
- 11AJ. Zirkzee6.9
- 2DV. Lindelöf6.7
- 1PA. Bayındır
- 14CC. Eriksen
- 31PEderson7.2
- 75CN. O'Reilly7.0
- 24DJ. Gvardiol7.6
- 3DRúben Dias7.5
- 27CMatheus Nunes6.6
- 19Cİ. Gündoğan6.5
- 8CM. Kovačić7.2
- 20CBernardo Silva7.3
- 17CK. De Bruyne6.5
- 47CP. Foden6.2
- 7AOmar Marmoush7.3
Panchina
- 45DA. Khusanov
- 82DR. Lewis6.6
- 22DVitor Nunes
- 10CJ. Grealish6.5
- 11AJ. Doku6.9
- 18PS. Ortega
- 26ASávio
- 14CNico González
- 87CJ. McAtee
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA. Onana | 90 | 8.2 | 9.2 | |||
| ABruno Fernandes | 90 | 8.0 | 8.0 | |||
| CCasemiro | 90 | 7.9 | 7.9 | |||
| DN. Mazraoui | 90 | 7.5 | 7.5 | |||
| CDiogo Dalot | 90 | 7.0 | 6.5 | |||
| CP. Dorgu | 90 | 7.0 | 7.0 | |||
| AA. Garnacho | 90 | 7.0 | 7.0 | |||
| DH. Maguire | 58 | 6.9 | 6.9 | |||
| AJ. Zirkzee | 19 | 6.9 | 6.9 | |||
| DL. Yoro | 90 | 6.7 | 6.2 | |||
| CM. Ugarte | 71 | 6.7 | 6.7 | |||
| DV. Lindelöf | 32 | 6.7 | 6.7 | |||
| CM. Mount | 19 | 6.6 | 6.1 | |||
| AR. Højlund | 71 | 6.3 | 6.3 | |||
| DH. Amass | – | – | – | |||
| DG. Kukonki | – | – | – | |||
| DL. Shaw | – | – | – | |||
| AO. Martin | – | – | – | |||
| PA. Bayındır | – | – | – | |||
| CC. Eriksen | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ. Gvardiol | 90 | 7.6 | 7.6 | |||
| DRúben Dias | 90 | 7.5 | 7.0 | |||
| CBernardo Silva | 90 | 7.3 | 6.8 | |||
| AOmar Marmoush | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| CM. Kovačić | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| PEderson | 90 | 7.2 | 8.2 | |||
| DN. O'Reilly | 74 | 7.0 | 7.0 | |||
| AJ. Doku | 32 | 6.9 | 6.9 | |||
| DR. Lewis | 16 | 6.6 | 6.6 | |||
| DMatheus Nunes | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| CK. De Bruyne | 90 | 6.5 | 6.5 | |||
| CJ. Grealish | 16 | 6.5 | 6.5 | |||
| Cİ. Gündoğan | 74 | 6.5 | 6.5 | |||
| AP. Foden | 58 | 6.2 | 6.2 | |||
| DA. Khusanov | – | – | – | |||
| DVitor Nunes | – | – | – | |||
| PS. Ortega | – | – | – | |||
| ASávio | – | – | – | |||
| CNico González | – | – | – | |||
| CJ. McAtee | – | – | – |

