← Torna a Premier LeagueGiornata 34
sabato 26 aprile alle ore 16:00FINALE
Stadio: American Express StadiumArbitro: D. England
Cronaca
- 13'⚽︎Y. Ayariassist J. Hinshelwood
- 29'▮Konstantinos Mavropanos · AmmonizioneFoul
- 46'⇄Sostituzioneentra James Ward-Prowse · esce N. Füllkrug
- 48'⚽︎M. Kudusassist Jarrod Bowen
- 62'⇄Sostituzioneentra Solly March · esce Y. Minteh
- 62'⇄Sostituzioneentra S. Adingra · esce K. Mitoma
- 80'▮J. Hinshelwood · AmmonizioneFoul
- 82'⇄Sostituzioneentra J. Hinshelwood · esce D. Gómez
- 82'⇄Sostituzioneentra M. O'Riley · esce B. Gruda
- 83'⚽︎Tomáš Součekassist Jarrod Bowen
- 86'⇄Sostituzioneentra Emerson · esce V. Coufal
- 89'⚽︎K. Mitomaassist B. Gruda
- 90+2'⚽︎C. Balebaassist B. Gruda
Statistiche
53%Possesso palla47%
1.31xG1.27
16Tiri totali12
9Tiri in porta4
8Calci d'angolo1
7Falli9
514Passaggi469
87%Precisione passaggi88%
1Ammonizioni1
Formazioni
- 1PB. Verbruggen6.7
- 30DP. Estupiñán7.3
- 20CC. Baleba7.6
- 5DL. Dunk7.2
- 27DM. Wieffer7.2
- 41CJ. Hinshelwood7.3
- 26CY. Ayari7.5
- 11CS. Adingra7.5
- 33CM. O'Riley7.3
- 7-Solly March6.5
- 18AD. Welbeck6.6
Panchina
- 8AB. Gruda8.2
- 17AY. Minteh6.7
- 22AK. Mitoma7.5
- 23PJ. Steele
- 16DE. Cashin
- 60DC. Tasker
- 25CD. Gómez6.7
- 34-Joël Veltman
- 2-Tariq Lamptey
- 23-Alphonse Aréola7.3
- 26-Max Kilman6.9
- 15-Konstantinos Mavropanos6.3
- 25-Jean-Clair Todibo6.3
- 33DEmerson6.9
- 28-Tomáš Souček8.0
- 8-James Ward-Prowse6.7
- 10-Lucas Paquetá6.6
- 29DA. Wan-Bissaka7.2
- 20-Jarrod Bowen8.0
- 14CM. Kudus7.5
Panchina
- 17ALuis Guilherme
- 39CA. Irving
- 24CG. Rodríguez
- 11AN. Füllkrug6.5
- 5DV. Coufal6.2
- 4CCarlos Soler
- 1-Łukasz Fabiański
- 3-Aaron Cresswell
- 18-Danny Ings
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB. Gruda | 8 | 8.2 | 10.2 | 2 | ||
| DC. Baleba | 90 | 7.6 | 10.6 | 1 | ||
| CK. Mitoma | 28 | 7.5 | 10.5 | 1 | ||
| CS. Adingra | 62 | 7.5 | 7.5 | |||
| CY. Ayari | 90 | 7.5 | 10.5 | 1 | ||
| DP. Estupiñán | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| CJ. Hinshelwood | 82 | 7.3 | 7.8 | 1 | ||
| CM. O'Riley | 82 | 7.3 | 7.3 | |||
| DM. Wieffer | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| DL. Dunk | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| AY. Minteh | 28 | 6.7 | 6.7 | |||
| PB. Verbruggen | 90 | 6.7 | 4.7 | |||
| CD. Gómez | 8 | 6.7 | 6.7 | |||
| AD. Welbeck | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| CSolly March | 62 | 6.5 | 6.5 | |||
| PJ. Steele | – | – | – | |||
| DE. Cashin | – | – | – | |||
| DC. Tasker | – | – | – | |||
| DJoël Veltman | – | – | – | |||
| DTariq Lamptey | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJarrod Bowen | 90 | 8.0 | 10.0 | 2 | ||
| CTomáš Souček | 90 | 8.0 | 11.0 | 1 | ||
| AM. Kudus | 90 | 7.5 | 10.5 | 1 | ||
| PAlphonse Aréola | 90 | 7.3 | 4.3 | |||
| CA. Wan-Bissaka | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| CEmerson | 86 | 6.9 | 6.9 | |||
| DMax Kilman | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| CJames Ward-Prowse | 45 | 6.7 | 6.7 | |||
| CLucas Paquetá | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| AN. Füllkrug | 45 | 6.5 | 6.5 | |||
| DKonstantinos Mavropanos | 90 | 6.3 | 5.8 | |||
| DJean-Clair Todibo | 90 | 6.3 | 6.3 | |||
| DV. Coufal | 9 | 6.2 | 6.2 | |||
| ALuis Guilherme | – | – | – | |||
| CA. Irving | – | – | – | |||
| CG. Rodríguez | – | – | – | |||
| CCarlos Soler | – | – | – | |||
| PŁukasz Fabiański | – | – | – | |||
| DAaron Cresswell | – | – | – | |||
| ADanny Ings | – | – | – |

