2-0FINALEPrimo tempo 1–0
- 5'
- 70' rig.
| Forma |
| PPNVP |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 2.08 | Gol fatti a partitamedia 1.28 | 0.71 |
| 0.92 | Gol subiti a partitamedia 1.28 | 1.53 |
| 1.82 | xG | 0.92 |
| 0.96 | xGA | 1.52 |
| 59% | Poss. | 44% |
| 15.2 | Tiri | 11.9 |
| 55% | Over 2,5media 48% | 39% |
| 47% | Entrambe a segnomedia 52% | 39% |
| 16/38 | CS | 9/38 |
| 4/38 | Partite senza segnare | 18/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| CH. Çalhanoğlu | 82 | 8.0 | 1 | ||
| PY. Sommer | 90 | 7.9 | |||
| C | 72 | 7.9 | 1 | ||
| C | 72 | 7.3 | |||
| C | 72 | 7.3 | |||
| D | 90 | 7.3 | |||
| D | 90 | 7.2 | |||
| D | 90 | 7.2 | |||
| A | 90 | 7.2 | 1 | ||
| C | 90 | 6.7 | |||
| C | 8 | 6.7 | |||
| C | 18 | 6.6 | |||
| A | 76 | 6.6 | |||
| D | 18 | 6.6 | |||
| D | 18 | 6.3 | |||
| A | 14 | 6.3 | |||
| P | – | – | |||
| P | – | – | |||
| D | – | – | |||
| C | – | – | |||
| D | – | – | |||
| A | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 90 | 6.9 | |||
| C | 90 | 6.9 | |||
| C |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 85 |
| 6.9 |
| CL. Banda | 64 | 6.7 |
| DA. Gallo | 90 | 6.7 |
| CL. Coulibaly | 10 | 6.7 |
| DV. Gendrey | 90 | 6.7 |
| ATete Morente | 26 | 6.7 |
| CY. Ramadani | 90 | 6.7 |
| CH. Rafia | 64 | 6.7 |
| CM. Berisha | 11 | 6.6 |
| AN. Krstović | 85 | 6.6 |
| PW. Falcone | 90 | 6.6 |
| AS. Pierotti | 26 | 6.3 |
| DKialonda Gaspar | 90 | 6.2 |
| CÞ. Helgason | – | – |
| AR. Burnete | – | – |
| PJ. Samooja | – | – |
| PC. Früchtl | – | – |
| CR. Oudin | – | – |
| CF. Marchwiński | – | – |
| DA. Pelmard | – | – |
| CE. McJannett | – | – |
| PA. Borbei | – | – |