2-0FINALEPrimo tempo 0–0
- 70'
- 88'
| Forma |
| VPNVN |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 2.05 | Gol fatti a partitamedia 1.28 | 0.74 |
| 0.97 | Gol subiti a partitamedia 1.28 | 1.82 |
| 1.75 | xG | 0.81 |
| 1.04 | xGA | 1.46 |
| 55% | Poss. | 49% |
| 14.3 | Tiri | 8.8 |
| 55% | Over 2,5media 48% | 50% |
| 50% | Entrambe a segnomedia 52% | 53% |
| 15/38 | CS | 3/38 |
| 7/38 | Partite senza segnare | 17/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| CL. Samardžić | 45 | 8.5 | 1 | 1 | |
| CM. de Roon | 90 | 7.9 | |||
| A | 89 | 7.7 | 1 | ||
| D | 90 | 7.5 | |||
| P | 90 | 7.3 | |||
| D | 90 | 7.3 | |||
| C | 33 | 7.3 | 1 | ||
| D | 90 | 7.2 | |||
| C | 90 | 7.2 | |||
| A | 24 | 7.0 | |||
| A | 66 | 7.0 | |||
| C | 57 | 6.9 | |||
| C | 57 | 6.9 | |||
| A | 45 | 6.6 | |||
| C | 33 | 6.5 | |||
| D | 1 | – | |||
| P | – | – | |||
| C | – | – | |||
| C | – | – | |||
| C | – | – | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – | |||
| D | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 90 | 7.3 | |||
| D | 90 | 7.3 | |||
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 90 |
| 7.0 |
| DD. D'Ambrosio | 86 | 7.0 |
| CM. Pessina | 73 | 6.9 |
| ADany Mota | 73 | 6.7 |
| PS. Turati | 90 | 6.7 |
| AM. Marić | 45 | 6.7 |
| CPedro Pereira | 90 | 6.6 |
| AM. Đurić | 45 | 6.5 |
| AG. Caprari | 17 | 6.5 |
| AS. Vignato | 73 | 6.5 |
| AO. Forson | 9 | 6.3 |
| CM. Valoti | 17 | 6.3 |
| CG. Kiriakopoulos | 90 | 6.3 |
| AD. Maldini | 17 | 6.0 |
| AP. Ciurria | – | – |
| DA. Carboni | – | – |
| DA. Izzo | – | – |
| PS. Pizzignacco | – | – |
| DNiccolò Postiglione | – | – |
| PAndrea Sergio Mazza | – | – |