3-0FINALEPrimo tempo 2–0
- 19'
- 44', 69'
| Forma |
| NPVNN |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 1.61 | Gol fatti a partitamedia 1.28 | 0.87 |
| 1.13 | Gol subiti a partitamedia 1.28 | 1.55 |
| 1.67 | xG | 0.86 |
| 1.08 | xGA | 1.33 |
| 54% | Poss. | 41% |
| 14.8 | Tiri | 9.7 |
| 61% | Over 2,5media 48% | 47% |
| 58% | Entrambe a segnomedia 52% | 55% |
| 13/38 | CS | 6/38 |
| 5/38 | Partite senza segnare | 15/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| CT. Reijnders | 90 | 8.9 | 2 | ||
| CC. Pulišić | 90 | 8.3 | 1 | ||
| A | 15 | 7.5 | |||
| A | 81 | 7.5 | 1 | ||
| C | 75 | 7.3 | 1 | ||
| C | 84 | 7.3 | |||
| D | 75 | 7.3 | |||
| D | 90 | 7.3 | |||
| P | 90 | 7.2 | |||
| D | 90 | 7.2 | |||
| D | 90 | 7.2 | |||
| C | 75 | 6.9 | |||
| A | 9 | 6.9 | |||
| C | 15 | 6.7 | |||
| D | 15 | 6.3 | |||
| A | 9 | 6.2 | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – | |||
| C | – | – | |||
| P | – | – | |||
| D | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 66 | 7.0 | |||
| D | 19 | 6.9 | |||
| D |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 90 |
| 6.9 |
| CY. Maleh | 90 | 6.9 |
| AS. Esposito | 24 | 6.7 |
| AO. Solbakken | 45 | 6.7 |
| DL. Cacace | 45 | 6.7 |
| DS. Goglichidze | 71 | 6.6 |
| CE. Gyasi | 90 | 6.6 |
| AP. Pellegri | 75 | 6.5 |
| AL. Colombo | 45 | 6.5 |
| CL. Henderson | 90 | 6.5 |
| CG. Pezzella | 45 | 6.5 |
| DM. Viti | 90 | 6.2 |
| AE. Ekong | 15 | 6.2 |
| PD. Vásquez | 90 | 6.2 |
| PS. Perisan | – | – |
| PJ. Seghetti | – | – |
| DD. Bembnista | – | – |
| DL. Tosto | – | – |
| CL. Belardinelli | – | – |
| CJ. Bacci | – | – |
| AI. Konate | – | – |
| DJ. Sambia | – | – |