2-0FINALEPrimo tempo 1–0
- 66'
- 4' aut.
| Forma |
| VPPVP |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 1.63 | Gol fatti a partitamedia 1.23 | 1.33 |
| 0.97 | Gol subiti a partitamedia 1.23 | 1.13 |
| – | xG | – |
| – | xGA | – |
| 46% | Poss. | 49% |
| 12.9 | Tiri | 14.7 |
| 55% | Over 2,5media 46% | 46% |
| 55% | Entrambe a segnomedia 54% | 56% |
| 11/38 | CS | 11/39 |
| 9/38 | Partite senza segnare | 8/39 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| PA. Šemper | 90 | 8.0 | |||
| DA. Caracciolo | 90 | 7.9 | |||
| C | 90 | 7.7 | |||
| A | 34 | 7.3 | 1 | ||
| A | 71 | 7.2 | 1 | ||
| A | 77 | 7.2 | |||
| D | 90 | 7.2 | |||
| C | 13 | 7.2 | |||
| C | 56 | 7.0 | |||
| D | 90 | 6.9 | |||
| A | 71 | 6.9 | |||
| C | 90 | 6.9 | |||
| C | 56 | 6.7 | |||
| C | 19 | 6.7 | |||
| D | 34 | 6.6 | |||
| D | 19 | 6.3 | |||
| P | – | – | |||
| A | – | – | |||
| D | – | – | |||
| A | – | – | |||
| P | – | – | |||
| A | – | – | |||
| A | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 90 | 7.5 | |||
| C | 68 | 7.2 | |||
| P |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 90 |
| 7.0 |
| DN. Pierozzi | 83 | 6.9 |
| CA. Blin | 90 | 6.9 |
| CF. Ranocchia | 90 | 6.9 |
| DD. Nikolaou | 90 | 6.9 |
| DP. Peda | 31 | 6.6 |
| CC. Gomes | 22 | 6.5 |
| AM. Brunori | 90 | 6.5 |
| AT. Henry | 22 | 6.5 |
| CR. Insigne | 45 | 6.3 |
| CA. Vasic | 45 | 6.3 |
| DK. Lund | 15 | 6.3 |
| DI. Nedelcearu | 59 | 6.3 |
| CD. Šarić | 68 | 6.2 |
| PM. Nespola | – | – |
| DP. Ceccaroni | – | – |
| AF. Di Mariano | – | – |
| PF. Cutrona | – | – |
| CV. Verre | – | – |
| DA. Buttaro | – | – |
| AS. Appuah | – | – |