4-0FINALEPrimo tempo 2–0
- 7'
- 45+1'
- 49'
- 62'
| V | Forma | P |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 2.25 | Gol fatti a partitamedia 1.50 | 0.50 |
| 1.25 | Gol subiti a partitamedia 1.50 | 3.00 |
| – | xG | – |
| – | xGA | – |
| 56% | Poss. | – |
| 14.0 | Tiri | – |
| 75% | Over 2,5media 58% | 100% |
| 75% | Entrambe a segnomedia 58% | 50% |
| 1/4 | CS | 0/2 |
| 0/4 | Partite senza segnare | 1/2 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
Statistiche giocatori non ancora disponibili.
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.