3-2FINALEPrimo tempo 1–0
- 27', 82'
- 90+1'
- 49'
- 68'
| V | Forma | P |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 1.00 | Gol fatti a partitamedia 1.48 | 1.00 |
| 1.00 | Gol subiti a partitamedia 1.48 | 2.00 |
| – | xG | – |
| – | xGA | – |
| – | Poss. | – |
| 7.7 | Tiri | 6.0 |
| 25% | Over 2,5media 56% | 50% |
| 25% | Entrambe a segnomedia 56% | 50% |
| 2/4 | CS | 0/2 |
| 2/4 | Partite senza segnare | 1/2 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
Statistiche giocatori non ancora disponibili.
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.