1-0FINALEPrimo tempo 1–0
- 34' rig.
| Forma |
| V |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 1.50 | Gol fatti a partitamedia 1.48 | 1.80 |
| 0.50 | Gol subiti a partitamedia 1.48 | 1.00 |
| – | xG | 1.85 |
| – | xGA | 0.67 |
| 41% | Poss. | 62% |
| 8.0 | Tiri | 20.9 |
| 25% | Over 2,5media 56% | 40% |
| 0% | Entrambe a segnomedia 56% | 53% |
| 3/4 | CS | 5/15 |
| 2/4 | Partite senza segnare | 3/15 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| DL. Querfeld | 90 | 7.7 | |||
| DM. Hofmann | 90 | 7.7 | |||
| P | 90 | 7.6 | |||
| C | 82 | 7.3 | 1 | ||
| C | 90 | 6.9 | |||
| D | 90 | 6.9 | |||
| C | 89 | 6.6 | |||
| C | 71 | 6.6 | |||
| D | 89 | 6.5 | |||
| A | 90 | 6.5 | |||
| C | 90 | 6.3 | |||
| A | 19 | 6.2 | |||
| C | 8 | 6.2 | |||
| D | 1 | – | |||
| C | 1 | – | |||
| A | – | – | |||
| P | – | – | |||
| C | – | – | |||
| C | – | – | |||
| D | – | – | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – | |||
| A | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | 7.9 | |||
| C | 90 | 7.9 | |||
| D |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 90 |
| 7.5 |
| AR. Sottil | 33 | 7.3 |
| DC. Biraghi | 90 | 7.3 |
| DL. Ranieri | 81 | 7.2 |
| DL. Martínez | 9 | 6.9 |
| CG. Infantino | 19 | 6.9 |
| CR. Mandragora | 81 | 6.7 |
| CA. Duncan | 9 | 6.6 |
| DN. Milenković | 90 | 6.6 |
| CG. Bonaventura | 71 | 6.6 |
| AL. Beltrán | 9 | 6.5 |
| PP. Terracciano | 90 | 6.3 |
| AM'Bala Nzola | 81 | 6.3 |
| CJ. Brekalo | 57 | 6.3 |
| DF. Parisi | – | – |
| DY. Mina | – | – |
| PO. Christensen | – | – |
| DP. Comuzzo | – | – |
| CL. Amatucci | – | – |
| AA. Kokorin | – | – |
| AC. Kouamé | – | – |