2-1FINALEPrimo tempo 1–1
- 43'
- 89'
- 24'
| NV | Forma | VVVV |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 1.67 | Gol fatti a partitamedia 1.48 | 2.33 |
| 0.67 | Gol subiti a partitamedia 1.48 | 0.83 |
| 2.06 | xG | – |
| 0.89 | xGA | – |
| 64% | Poss. | 31% |
| 14.0 | Tiri | 14.8 |
| 50% | Over 2,5media 56% | 50% |
| 58% | Entrambe a segnomedia 56% | 67% |
| 5/12 | CS | 2/6 |
| 1/12 | Partite senza segnare | 0/6 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| CE. Zhegrova | 66 | 8.2 | 1 | ||
| CA. Gomes | 90 | 8.2 | |||
| P | 90 | 7.7 | |||
| C | 90 | 7.5 | |||
| A | 90 | 7.3 | 1 | ||
| D | 83 | 7.3 | 1 | ||
| D | 90 | 7.3 | |||
| D | 90 | 7.3 | |||
| C | 90 | 7.3 | |||
| C | 14 | 7.2 | |||
| D | 66 | 7.0 | |||
| A | 24 | 7.0 | 1 | ||
| C | 66 | 6.9 | |||
| C | 10 | 6.7 | |||
| D | 24 | 6.6 | |||
| D | 7 | – | |||
| C | – | – | |||
| P | – | – | |||
| A | – | – | |||
| D | – | – | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – | |||
| C | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 90 | 7.2 | |||
| D | 90 | 7.0 | |||
| C |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 90 |
| 7.0 |
| PN. Labrović | 90 | 6.9 |
| CMarco Pasalic | 57 | 6.9 | 1 |
| CA. Vukčević | 57 | 6.7 |
| DN. Galešić | 90 | 6.6 |
| CT. Fruk | 33 | 6.6 |
| CI. Lepinjica | 12 | 6.5 |
| AF. Ivanović | 78 | 6.3 |
| DS. Radeljić | 32 | 6.3 |
| AN. Janković | 90 | 6.3 |
| DA. Grgić | 33 | 6.3 |
| CL. Selahi | 78 | 6.3 |
| CS. Ilinković | 12 | 6.2 |
| DM. Mitrović | 58 | 6.2 |
| DDanilo Veiga | – | – |
| PM. Zlomislić | – | – |
| PA. Todorović | – | – |
| AN. Djouahra | – | – |
| AB. Bogojević | – | – |
| CJ. Obregón | – | – |
| CA. Liber | – | – |