6-1FINALEPrimo tempo 3–1
- 12'
- 16'
- 20'
- 60'
- 66'
- 72'
- 25'
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 2.71 | Gol fatti a partitamedia 1.64 | 1.56 |
| 0.76 | Gol subiti a partitamedia 1.64 | 2.06 |
| 2.72 | xG | 1.35 |
| 0.70 | xGA | 1.54 |
| 62% | Poss. |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| CIgor Paixão | 71 | 8.6 | 1 | 1 | |
| DQ. Hartman | 90 | 8.3 | 2 | ||
| A | 29 | 8.2 | 1 | 1 | |
| D | 90 | 7.9 | |||
| C | 71 | 7.7 | 1 | ||
| C | 90 | 7.7 | 1 | ||
| C | 77 | 7.7 | 1 | ||
| C | 19 | 7.5 | 1 | ||
| D | 90 | 7.3 | |||
| D | 90 | 7.3 | |||
| A | 61 | 7.2 | 1 | 1 | |
| C | 13 | 6.9 | |||
| C | 20 | 6.9 | |||
| A | 19 | 6.7 | |||
| C | 70 | 6.6 | |||
| P | 90 | 6.3 | |||
| D | – | – | |||
| D | – | – | |||
| C | – | – | |||
| A | – | – | |||
| P | – | – | |||
| P | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | 6.9 | 1 | ||
| C | 13 | 6.6 | |||
| C |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 20.6 | Tiri | 14.5 |
| 71% | Over 2,5media 65% | 71% |
| 50% | Entrambe a segnomedia 58% | 56% |
| 17/34 | CS | 7/34 |
| 3/34 | Partite senza segnare | 8/34 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| 64 |
| 6.6 |
| CP. van Amersfoort | 26 | 6.6 |
| DS. van Beek | 45 | 6.5 |
| DS. van Ottele | 90 | 6.3 | 1 |
| DD. Hall | 77 | 6.3 |
| AD. Karlsbakk | 26 | 6.3 |
| CD. Nunumete | 45 | 6.3 |
| AI. Nicolăescu | 64 | 6.2 |
| CC. Nunnely | 64 | 6.2 |
| CA. Tahiri | 90 | 6.2 |
| CO. Sahraoui | 90 | 6.0 |
| DM. Köhlert | 90 | 5.9 |
| CM. Witteveen | 26 | 5.9 |
| PA. Noppert | 90 | 5.7 |
| CE. van Ee | – | – |
| PJ. Bekkema | – | – |
| DHussein Ali | – | – |
| PM. van der Hart | – | – |