5-1FINALEPrimo tempo 1–1
- 25', 50'
- 47', 58'
- 67'
- 29'
| PVNPP | Forma | NVPPV |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 2.00 | Gol fatti a partitamedia 1.58 | 1.50 |
| 1.75 | Gol subiti a partitamedia 1.58 | 3.00 |
| – | xG | – |
| – | xGA | – |
| 47% | Poss. | – |
| 13.0 | Tiri | 8.0 |
| 75% | Over 2,5media 63% | 100% |
| 75% | Entrambe a segnomedia 60% | 100% |
| 1/4 | CS | 0/2 |
| 0/4 | Partite senza segnare | 0/2 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
Statistiche giocatori non ancora disponibili.
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.