0-1FINALEPrimo tempo 0–0
- 62'
| Forma |
| P |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 0.87 | Gol fatti a partitamedia 1.32 | 1.71 |
| 1.16 | Gol subiti a partitamedia 1.32 | 1.71 |
| 1.07 | xG | 1.48 |
| 1.15 | xGA | 1.55 |
| 45% | Poss. | 50% |
| 11.0 | Tiri | 12.3 |
| 29% | Over 2,5media 46% | 66% |
| 47% | Entrambe a segnomedia 49% | 79% |
| 10/38 | CS | 6/38 |
| 15/38 | Partite senza segnare | 4/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| PP. Rajković | 90 | 7.7 | |||
| DCopete | 90 | 7.2 | |||
| A | 90 | 7.0 | |||
| D | 45 | 7.0 | |||
| D | 90 | 6.9 | |||
| C | 45 | 6.9 | |||
| A | 27 | 6.9 | |||
| C | 63 | 6.9 | |||
| D | 90 | 6.9 | |||
| C | 45 | 6.7 | |||
| C | 72 | 6.7 | |||
| C | 45 | 6.7 | |||
| A | 18 | 6.7 | |||
| D | 90 | 6.6 | |||
| D | 45 | 6.6 | |||
| A | 45 | 6.3 | |||
| P | – | – | |||
| D | – | – | |||
| C | – | – | |||
| A | – | – | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – | |||
| C | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 76 | 8.0 | 1 | ||
| D | 90 | 7.5 | |||
| C |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 78 |
| 7.3 |
| AA. Sørloth | 90 | 7.3 |
| DPedraza | 90 | 7.2 |
| DM. Gabbia | 67 | 7.2 |
| AIlias Akhomach | 13 | 7.2 |
| DJorge Cuenca | 90 | 7.0 |
| PF. Jörgensen | 90 | 7.0 |
| AB. Brereton | 77 | 7.0 |
| CDani Parejo | 90 | 6.9 |
| CDenis Suárez | 14 | 6.6 |
| CÉ. Capoue | 23 | 6.6 |
| CRamón Terrats | 67 | 6.3 |
| DRaúl Albiol | 23 | 6.3 |
| CSanti Comesaña | 12 | 6.2 |
| DAdrià Alti | – | – |
| DKiko Femenía | – | – |
| DA. Mandi | – | – |
| AJosé Luis Morales | – | – |
| PPepe Reina | – | – |
| CManu Trigueros | – | – |