1-1FINALEPrimo tempo 1–0
- 22'
- 90+4'
| Forma |
| P |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 1.34 | Gol fatti a partitamedia 1.32 | 1.21 |
| 1.03 | Gol subiti a partitamedia 1.32 | 1.50 |
| 1.21 | xG | 1.33 |
| 1.11 | xGA | 1.45 |
| 56% | Poss. | 46% |
| 12.1 | Tiri | 12.4 |
| 39% | Over 2,5media 46% | 55% |
| 47% | Entrambe a segnomedia 49% | 58% |
| 15/38 | CS | 6/38 |
| 10/38 | Partite senza segnare | 13/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁlex Remiro | 90 | 7.9 | |||
| ABarrenetxea | 64 | 7.3 | 1 | ||
| A | 78 | 7.3 | 1 | ||
| D | 78 | 7.3 | |||
| C | 90 | 7.2 | |||
| C | 90 | 7.0 | |||
| D | 90 | 7.0 | |||
| A | 26 | 6.9 | |||
| D | 90 | 6.9 | |||
| A | 64 | 6.9 | |||
| D | 90 | 6.7 | |||
| D | 12 | 6.6 | |||
| A | 12 | 6.5 | |||
| A | 26 | 6.5 | |||
| C | 78 | 6.3 | |||
| D | 12 | 6.2 | |||
| C | – | – | |||
| C | – | – | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – | |||
| P | – | – | |||
| D | – | – | |||
| A | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 90 | 7.9 | 1 | ||
| D | 84 | 7.3 | |||
| D |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 90 |
| 7.2 |
| AIago Aspas | 89 | 7.2 |
| DUnai Núñez | 90 | 7.2 |
| CF. Cervi | 15 | 7.0 |
| AJ. Strand Larsen | 84 | 6.9 |
| CHugo Sotelo | 45 | 6.9 |
| DJ. Aidoo | 45 | 6.9 |
| CCarlos Dotor | 15 | 6.7 |
| CFran Beltrán | 90 | 6.7 |
| CL. de la Torre | 84 | 6.7 |
| CJ. Bamba | 90 | 6.6 |
| AMiguel Rodríguez | 15 | 6.3 |
| PIván Villar | 90 | 6.2 |
| CW. Swedberg | 1 | – |
| CGabri Veiga | – | – |
| PCoke Carrillo | – | – |
| DCarlos Domínguez | – | – |
| CR. Tapia | – | – |
| DKevin Vázquez | – | – |
| PA. Marchesín | – | – |