1-2FINALEPrimo tempo 1–1
- 45+2'
- 16'
- 56'
| PP | Forma | NV |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 1.26 | Gol fatti a partitamedia 1.32 | 2.24 |
| 1.42 | Gol subiti a partitamedia 1.32 | 1.21 |
| 1.18 | xG | 1.88 |
| 1.48 | xGA | 1.44 |
| 50% | Poss. | 57% |
| 12.9 | Tiri | 12.7 |
| 50% | Over 2,5media 46% | 63% |
| 58% | Entrambe a segnomedia 49% | 55% |
| 8/38 | CS | 12/38 |
| 10/38 | Partite senza segnare | 7/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| CI. Rakitić | 90 | 8.3 | |||
| CL. Ocampos | 75 | 7.7 | |||
| D | 89 | 7.3 | |||
| C | 90 | 7.2 | |||
| D | 90 | 7.2 | 1 | ||
| D | 90 | 7.2 | |||
| C | 90 | 7.0 | |||
| A | 90 | 6.9 | |||
| D | 90 | 6.7 | |||
| C | 71 | 6.7 | |||
| P | 90 | 6.5 | |||
| A | 15 | 6.5 | |||
| C | 19 | 6.5 | |||
| A | 1 | – | |||
| C | – | – | |||
| P | – | – | |||
| D | – | – | |||
| C | – | – | |||
| A | – | – | |||
| C | – | – | |||
| C | – | – | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | 7.5 | 1 | ||
| D | 90 | 7.5 | |||
| P |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 90 |
| 7.5 |
| CY. Herrera | 45 | 7.2 | 1 |
| DJuanpe | 45 | 7.2 |
| CSávio | 89 | 6.9 |
| DMiguel Gutiérrez | 90 | 6.9 |
| DD. Blind | 90 | 6.7 |
| CIván Martín | 90 | 6.7 |
| CV. Tsygankov | 79 | 6.6 |
| DArnau Martínez | 78 | 6.6 | 1 |
| DYan Couto | 12 | 6.3 |
| AC. Stuani | 63 | 6.3 |
| DValery | 11 | 6.3 |
| AA. Dovbyk | 27 | 6.2 |
| CPablo Torre | 1 | – |
| CSilvi | – | – |
| DS. Bueno | – | – |
| PJuan Carlos | – | – |
| CI. Kebe | – | – |
| AIker Almena | – | – |
| PToni Fuidias | – | – |
| DBernardo Espinosa | – | – |