0-0FINALEPrimo tempo 0–0
Confronto
| Forma | ||
| – |
| Posizione |
| – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 0.68 | Gol fatti a partitamedia 1.32 | 0.76 |
| 1.45 | Gol subiti a partitamedia 1.32 | 1.26 |
| 0.96 | xG | 1.12 |
| 1.39 | xGA | 1.17 |
| 43% | Poss. | 49% |
| 10.5 | Tiri | 12.9 |
| 26% | Over 2,5media 46% | 37% |
| 39% | Entrambe a segnomedia 49% | 34% |
| 10/38 | CS | 13/38 |
| 18/38 | Partite senza segnare | 19/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| PJ. Ledesma | 90 | 7.9 | |||
| CRubén Alcaraz | 90 | 7.7 | |||
| C | 83 | 7.3 | |||
| D | 90 | 7.2 | |||
| D | 90 | 7.2 | |||
| D | 90 | 7.0 | |||
| C | 64 | 6.9 | |||
| A | 77 | 6.9 | |||
| D | 90 | 6.9 | |||
| A | 26 | 6.7 | |||
| C | 13 | 6.7 | |||
| A | 13 | 6.6 | |||
| C | 26 | 6.5 | |||
| A | 26 | 6.5 | |||
| C | 64 | 6.2 | |||
| A | 64 | 6.0 | |||
| D | – | – | |||
| A | – | – | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – | |||
| D | – | – | |||
| D | – | – | |||
| C | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | 7.7 | |||
| D | 90 | 7.3 | |||
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 90 |
| 7.2 |
| CIsi Palazón | 24 | 6.9 |
| PS. Dimitrievski | 90 | 6.9 |
| DF. Lejeune | 90 | 6.9 |
| CÁlvaro García | 85 | 6.9 |
| ARaúl de Tomás | 15 | 6.9 |
| CJorge de Frutos | 66 | 6.7 |
| CKike Pérez | 15 | 6.6 |
| ASergio Camello | 75 | 6.6 |
| CÓ. Trejo | 75 | 6.6 |
| ABebé | 11 | 6.6 |
| DA. Mumin | 88 | 6.5 |
| CÓscar Valentín | 90 | 6.3 |
| CDiego Méndez | – | – |
| DPep Chavarría | – | – |
| PDani Cárdenas | – | – |
| DA. Rațiu | – | – |
| CUnai López | – | – |
| DAridane | – | – |
| AR. Falcao | – | – |
| CJosé Ángel Pozo | – | – |