0-1FINALEPrimo tempo 0–0
- 61'
| Forma |
| PNPPN |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 0.76 | Gol fatti a partitamedia 1.32 | 1.05 |
| 1.26 | Gol subiti a partitamedia 1.32 | 1.18 |
| 1.12 | xG | 1.16 |
| 1.17 | xGA | 1.27 |
| 49% | Poss. | 44% |
| 12.9 | Tiri | 9.9 |
| 37% | Over 2,5media 46% | 42% |
| 34% | Entrambe a segnomedia 49% | 42% |
| 13/38 | CS | 13/38 |
| 19/38 | Partite senza segnare | 13/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP. Ciss | 90 | 7.3 | |||
| CUnai López | 69 | 7.2 | |||
| D | 90 | 7.0 | |||
| C | 80 | 6.9 | |||
| D | 90 | 6.9 | |||
| C | 10 | 6.9 | |||
| D | 90 | 6.9 | |||
| A | 90 | 6.9 | |||
| P | 90 | 6.7 | |||
| A | 62 | 6.7 | |||
| C | 21 | 6.6 | |||
| C | 28 | 6.6 | |||
| C | 69 | 6.6 | |||
| A | 21 | 6.6 | |||
| D | 80 | 6.3 | |||
| A | 10 | 6.3 | |||
| P | – | – | |||
| D | – | – | |||
| C | – | – | |||
| D | – | – | |||
| D | – | – | |||
| D | – | – | |||
| C | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 82 | 7.6 | 1 | ||
| D | 90 | 7.3 | |||
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 90 |
| 7.2 |
| PG. Mamardashvili | 90 | 6.9 |
| CDiego López | 71 | 6.9 | 1 |
| AHugo Duro | 82 | 6.9 |
| DThierry Correia | 90 | 6.7 |
| DJesús Vázquez | 71 | 6.7 |
| CHugo González | 8 | 6.7 |
| CHugo Guillamón | 90 | 6.7 |
| CPepelu | 90 | 6.6 |
| AS. Amallah | 89 | 6.6 |
| DD. Foulquier | 19 | 6.5 |
| AR. Yaremchuk | 8 | 6.3 |
| CFran Pérez | 19 | 6.2 |
| DGabriel Paulista | 1 | – |
| DYarek Gasiorowski | – | – |
| AAlberto Marí | – | – |
| CPablo Gozálbez | – | – |
| PCristian Rivero | – | – |
| DC. Özkacar | – | – |
| PJaume Doménech | – | – |