2-0FINALEPrimo tempo 1–0
- 40'
- 90+3' rig.
| VPPVP |
| Forma |
| VNNPV |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 2.08 | Gol fatti a partitamedia 1.32 | 1.34 |
| 1.16 | Gol subiti a partitamedia 1.32 | 1.03 |
| 2.07 | xG | 1.21 |
| 1.10 | xGA | 1.11 |
| 65% | Poss. | 56% |
| 15.7 | Tiri | 12.1 |
| 61% | Over 2,5media 46% | 39% |
| 55% | Entrambe a segnomedia 49% | 47% |
| 17/38 | CS | 15/38 |
| 2/38 | Partite senza segnare | 10/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARaphinha | 90 | 8.2 | 1 | ||
| ALamine Yamal | 90 | 7.7 | 1 | ||
| D | 90 | 7.6 | |||
| P | 90 | 7.6 | |||
| C | 70 | 7.5 | |||
| D | 90 | 7.3 | |||
| D | 90 | 7.3 | |||
| C | 89 | 7.2 | 1 | ||
| D | 90 | 7.2 | |||
| A | 76 | 7.0 | |||
| A | 14 | 6.6 | |||
| C | 70 | 6.6 | |||
| D | 20 | 6.6 | |||
| C | 20 | 6.5 | |||
| C | 1 | – | |||
| D | – | – | |||
| D | – | – | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – | |||
| P | – | – | |||
| A | – | – | |||
| A | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 90 | 7.2 | |||
| C | 79 | 7.0 | |||
| D |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 90 |
| 6.9 |
| DJon Pacheco | 70 | 6.9 |
| AS. Becker | 70 | 6.9 |
| DElustondo | 90 | 6.7 |
| CA. Zakharyan | 11 | 6.7 |
| ABarrenetxea | 20 | 6.7 |
| CT. Kubo | 20 | 6.7 |
| ABrais Méndez | 79 | 6.7 |
| CMikel Merino | 90 | 6.5 |
| DK. Tierney | 20 | 6.3 |
| CJ. Aramburu | 70 | 6.3 |
| AMikel Oyarzabal | 90 | 6.3 |
| CBeñat Turrientes | 90 | 6.2 |
| DOdriozola | 11 | 5.6 |
| AAndré Silva | – | – |
| AU. Sadiq | – | – |
| CJon Ander Olasagasti | – | – |
| DUrko González | – | – |
| PUnai Marrero | – | – |
| DJon Martín | – | – |
| DRupérez | – | – |