2-1FINALEPrimo tempo 2–0
- 7'
- 19'
- 73'
| VVPVP | Forma | PVPNN |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 2.53 | Gol fatti a partitamedia 1.64 | 1.45 |
| 0.89 | Gol subiti a partitamedia 1.64 | 1.63 |
| 2.16 | xG | 1.53 |
| 0.94 | xGA | 1.49 |
| 65% | Poss. | 60% |
| 18.2 | Tiri | 14.8 |
| 63% | Over 2,5media 65% | 61% |
| 61% | Entrambe a segnomedia 62% | 66% |
| 13/38 | CS | 6/38 |
| 3/38 | Partite senza segnare | 10/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ. Doku | 75 | 8.2 | 1 | ||
| DJ. Gvardiol | 90 | 7.5 | |||
| C | 89 | 7.5 | 1 | ||
| C | 15 | 7.3 | |||
| A | 90 | 7.3 | 1 | ||
| C | 90 | 7.3 | |||
| A | 90 | 7.2 | |||
| C | 90 | 7.0 | |||
| D | 90 | 6.9 | |||
| C | 75 | 6.9 | |||
| D | 15 | 6.7 | |||
| P | 90 | 6.7 | |||
| D | 90 | 6.3 | |||
| D | 1 | – | |||
| D | – | – | |||
| C | – | – | |||
| C | – | – | |||
| P | – | – | |||
| C | – | – | |||
| C | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 24 | 7.6 | 1 | ||
| D | 90 | 7.3 | |||
| C |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 90 |
| 6.9 |
| CP. Groß | 90 | 6.9 |
| DS. March | 89 | 6.7 |
| DJ. Veltman | 45 | 6.7 |
| CB. Gilmour | 24 | 6.6 |
| PJ. Steele | 90 | 6.6 |
| AJoão Pedro | 66 | 6.5 |
| CD. Welbeck | 16 | 6.5 |
| CS. Adingra | 90 | 6.3 |
| DIgor | 90 | 6.3 |
| CC. Baleba | 66 | 6.2 |
| AE. Ferguson | 74 | 6.2 |
| DJ. Milner | 45 | 6.2 |
| DJ. van Hecke | 1 | – |
| PB. Verbruggen | – | – |
| CM. Dahoud | – | – |
| DA. Webster | – | – |
| CA. Lallana | – | – |