← Torna a Premier LeagueGiornata 11
domenica 5 novembre alle ore 17:30FINALE
Stadio: Kenilworth RoadArbitro: A. Madley
Cronaca
- 44'▮Marvelous Nakamba · AmmonizioneFoul
- 54'▮A. Mac Allister · AmmonizioneFoul
- 61'⇄Sostituzioneentra Andros Townsend · esce Tahith Chong
- 66'⇄Sostituzioneentra Diogo Jota · esce C. Gakpo
- 66'⇄Sostituzioneentra D. Szoboszlai · esce H. Elliott
- 67'⇄Sostituzioneentra J. Gomez · esce K. Tsimikas
- 75'⇄Sostituzioneentra Carlton Morris · esce Elijah Adebayo
- 79'⇄Sostituzioneentra C. Ogbene · esce Jacob Brown
- 80'⚽︎Tahith Chongassist I. Kaboré
- 83'⇄Sostituzioneentra R. Gravenberch · esce L. Díaz
- 90+5'⚽︎L. Díazassist H. Elliott
Statistiche
26%Possesso palla74%
0.81xG2.85
8Tiri totali24
5Tiri in porta6
4Calci d'angolo7
7Falli13
229Passaggi659
59%Precisione passaggi88%
1Ammonizioni1
Formazioni
- 24PT. Kaminski7.3
- 2DG. Osho6.9
- 4-Tom Lockyer7.2
- 15DT. Mengi6.9
- 45-Alfie Doughty6.9
- 6CR. Barkley7.3
- 13-Marvelous Nakamba6.3
- 12DI. Kaboré7.7
- 7AC. Ogbene7.2
- 30-Andros Townsend6.7
- 9-Carlton Morris6.3
Panchina
- 26DR. Giles
- 18-Jordan Clark
- 17-Pelly Ruddock Mpanzu
- 11-Elijah Adebayo6.2
- 14-Tahith Chong7.3
- 23-Tim Krul
- 43-Zack Nelson
- 19-Jacob Brown6.9
- 47-Jayden Luker
- 1PAlisson Becker7.2
- 2DJ. Gomez7.2
- 4DV. van Dijk7.7
- 5DI. Konaté7.3
- 66DT. Alexander-Arnold7.9
- 8CD. Szoboszlai6.7
- 10CA. Mac Allister6.9
- 38CR. Gravenberch7.3
- 20ADiogo Jota6.9
- 9-D. Núñez6.3
- 11AMohamed Salah7.2
Panchina
- 21DK. Tsimikas6.3
- 19CH. Elliott6.9
- 3CW. Endo
- 18AC. Gakpo6.2
- 7-L. Díaz7.3
- 50AB. Doak
- 62PC. Kelleher
- 78DJ. Quansah
- 32DJ. Matip
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CI. Kaboré | 90 | 7.7 | 8.7 | 1 | ||
| CR. Barkley | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| PT. Kaminski | 90 | 7.3 | 6.3 | |||
| CTahith Chong | 29 | 7.3 | 10.3 | 1 | ||
| AC. Ogbene | 79 | 7.2 | 7.2 | |||
| DTom Lockyer | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| DG. Osho | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| DT. Mengi | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| CAlfie Doughty | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| AJacob Brown | 11 | 6.9 | 6.9 | |||
| AAndros Townsend | 61 | 6.7 | 6.7 | |||
| ACarlton Morris | 75 | 6.3 | 6.3 | |||
| CMarvelous Nakamba | 90 | 6.3 | 5.8 | |||
| AElijah Adebayo | 15 | 6.2 | 6.2 | |||
| CR. Giles | – | – | – | |||
| CJordan Clark | – | – | – | |||
| CPelly Ruddock Mpanzu | – | – | – | |||
| PTim Krul | – | – | – | |||
| CZack Nelson | – | – | – | |||
| CJayden Luker | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT. Alexander-Arnold | 90 | 7.9 | 7.9 | |||
| DV. van Dijk | 90 | 7.7 | 7.7 | |||
| CR. Gravenberch | 83 | 7.3 | 7.3 | |||
| AL. Díaz | 17 | 7.3 | 10.3 | 1 | ||
| DI. Konaté | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| PAlisson Becker | 90 | 7.2 | 6.2 | |||
| DJ. Gomez | 67 | 7.2 | 7.2 | |||
| AMohamed Salah | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| CH. Elliott | 24 | 6.9 | 7.9 | 1 | ||
| CA. Mac Allister | 90 | 6.9 | 6.4 | |||
| ADiogo Jota | 66 | 6.9 | 6.9 | |||
| CD. Szoboszlai | 66 | 6.7 | 6.7 | |||
| DK. Tsimikas | 23 | 6.3 | 6.3 | |||
| AD. Núñez | 90 | 6.3 | 6.3 | |||
| AC. Gakpo | 24 | 6.2 | 6.2 | |||
| CW. Endo | – | – | – | |||
| AB. Doak | – | – | – | |||
| PC. Kelleher | – | – | – | |||
| DJ. Quansah | – | – | – | |||
| DJ. Matip | – | – | – |

