← Torna a Premier LeagueGiornata 12
sabato 11 novembre alle ore 16:00FINALE
Stadio: Old TraffordArbitro: G. Scott
Cronaca
- 40'⇄Sostituzioneentra C. Eriksen · esce M. Mount
- 59'⚽︎
- 60'⇄Sostituzioneentra Andros Townsend · esce Tahith Chong
- 68'⇄Sostituzioneentra A. Garnacho · esce Antony
- 73'⇄Sostituzioneentra Alfie Doughty · esce Jordan Clark
- 74'▮I. Kaboré · AmmonizioneFoul
- 79'⇄Sostituzioneentra R. Højlund · esce A. Martial
- 79'⇄Sostituzioneentra Reguilón · esce R. Varane
- 85'⇄Sostituzioneentra Marvelous Nakamba · esce Pelly Ruddock Mpanzu
- 86'⇄Sostituzioneentra C. Ogbene · esce R. Giles
- 86'⇄Sostituzioneentra I. Kaboré · esce Elijah Adebayo
- 90+3'▮Tom Lockyer · AmmonizioneFoul
Statistiche
65%Possesso palla35%
2.18xG0.41
15Tiri totali10
4Tiri in porta4
11Calci d'angolo3
9Falli11
576Passaggi321
87%Precisione passaggi79%
0Ammonizioni2
Formazioni
- 24PA. Onana7.7
- 15DReguilón7.7
- 2DV. Lindelöf8.3
- 5DH. Maguire7.9
- 20DDiogo Dalot7.5
- 14CC. Eriksen6.7
- 39CS. McTominay7.2
- 17AA. Garnacho7.2
- 8CBruno Fernandes6.9
- 10AM. Rashford6.9
- 11AR. Højlund6.0
Panchina
- 37CK. Mainoo
- 7CM. Mount7.3
- 21AAntony7.0
- 4CS. Amrabat
- 28CF. Pellistri
- 1PA. Bayındır
- 46CH. Mejbri
- 9AA. Martial6.3
- 19DR. Varane6.7
- 24PT. Kaminski7.0
- 2DG. Osho6.6
- 4-Tom Lockyer7.3
- 15DT. Mengi7.2
- 45-Alfie Doughty7.2
- 6CR. Barkley6.9
- 13-Marvelous Nakamba6.6
- 12DI. Kaboré6.7
- 7AC. Ogbene7.3
- 30-Andros Townsend7.0
- 9-Carlton Morris6.9
Panchina
- 26DR. Giles6.3
- 18-Jordan Clark6.7
- 17-Pelly Ruddock Mpanzu6.3
- 11-Elijah Adebayo6.7
- 14-Tahith Chong6.9
- 23-Tim Krul
- 8-Luke Berry
- 43-Zack Nelson
- 19-Jacob Brown
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DV. Lindelöf | 90 | 8.3 | 11.3 | 1 | ||
| DH. Maguire | 90 | 7.9 | 7.9 | |||
| PA. Onana | 90 | 7.7 | 8.7 | |||
| DReguilón | 79 | 7.7 | 7.7 | |||
| DDiogo Dalot | 90 | 7.5 | 7.5 | |||
| CM. Mount | 50 | 7.3 | 7.3 | |||
| CS. McTominay | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| CA. Garnacho | 68 | 7.2 | 7.2 | |||
| AAntony | 22 | 7.0 | 7.0 | |||
| CBruno Fernandes | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| CM. Rashford | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| CC. Eriksen | 40 | 6.7 | 6.7 | |||
| DR. Varane | 11 | 6.7 | 6.7 | |||
| AA. Martial | 11 | 6.3 | 6.3 | |||
| AR. Højlund | 79 | 6.0 | 6.0 | |||
| CK. Mainoo | – | – | – | |||
| CS. Amrabat | – | – | – | |||
| CF. Pellistri | – | – | – | |||
| PA. Bayındır | – | – | – | |||
| CH. Mejbri | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC. Ogbene | 86 | 7.3 | 7.3 | |||
| DTom Lockyer | 90 | 7.3 | 6.8 | |||
| DT. Mengi | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| CAlfie Doughty | 73 | 7.2 | 7.2 | |||
| PT. Kaminski | 90 | 7.0 | 6.0 | |||
| AAndros Townsend | 60 | 7.0 | 7.0 | |||
| CR. Barkley | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| ACarlton Morris | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| CTahith Chong | 30 | 6.9 | 6.9 | |||
| CI. Kaboré | 86 | 6.7 | 6.2 | |||
| CJordan Clark | 17 | 6.7 | 6.7 | |||
| AElijah Adebayo | 12 | 6.7 | 6.7 | |||
| DG. Osho | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| CMarvelous Nakamba | 86 | 6.6 | 6.6 | |||
| CR. Giles | 13 | 6.3 | 6.3 | |||
| CPelly Ruddock Mpanzu | 13 | 6.3 | 6.3 | |||
| PTim Krul | – | – | – | |||
| CLuke Berry | – | – | – | |||
| CZack Nelson | – | – | – | |||
| AJacob Brown | – | – | – |

