← Torna a Premier LeagueGiornata 14
sabato 2 dicembre alle ore 18:30FINALE
Stadio: The City GroundArbitro: P. Tierney
Cronaca
- 46'⇄Sostituzioneentra W. Boly · esce Felipe
- 55'▮Felipe · AmmonizioneFoul
- 65'⇄Sostituzioneentra I. Sangaré · esce C. Hudson-Odoi
- 67'⚽︎
- 82'⇄Sostituzioneentra H. Toffolo · esce D. Origi
- 82'⇄Sostituzioneentra Beto · esce Youssef Chermiti
Statistiche
62%Possesso palla38%
0.72xG0.67
13Tiri totali12
2Tiri in porta3
4Calci d'angolo3
15Falli14
592Passaggi359
82%Precisione passaggi65%
1Ammonizioni0
Formazioni
- 23PO. Vlachodimos6.5
- 15DH. Toffolo6.9
- 40DMurillo7.5
- 30DW. Boly6.9
- 24DS. Aurier7.5
- 22CR. Yates8.3
- 5CO. Mangala7.2
- 6CI. Sangaré7.2
- 21AA. Elanga6.6
- 11AC. Wood6.6
- 10CM. Gibbs-White6.9
Panchina
- 19DM. Niakhaté
- 43DO. Aina
- 7DN. Williams
- 16CN. Domínguez
- 14AC. Hudson-Odoi6.9
- 1PM. Turner
- 27AD. Origi6.3
- 18DFelipe6.9
- 8CC. Kouyaté
- 1PJ. Pickford7.3
- 19DV. Mykolenko7.2
- 32DJ. Branthwaite7.3
- 6DJ. Tarkowski7.7
- 18DA. Young7.5
- 7AD. McNeil7.3
- 27CI. Gueye6.6
- 37CJ. Garner7.7
- 11AJ. Harrison6.3
- 16CA. Doucouré6.9
- 14-Beto6.9
Panchina
- 22DB. Godfrey
- 28-Youssef Chermiti6.5
- 5DM. Keane
- 2DN. Patterson
- 10AA. Danjuma
- 12PJoão Virgínia
- 23DS. Coleman
- 61AL. Dobbin
- 58DMackenzie Hunt
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR. Yates | 90 | 8.3 | 8.3 | |||
| DMurillo | 90 | 7.5 | 7.5 | |||
| DS. Aurier | 90 | 7.5 | 7.5 | |||
| CI. Sangaré | 65 | 7.2 | 7.2 | |||
| CO. Mangala | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| AM. Gibbs-White | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| AC. Hudson-Odoi | 25 | 6.9 | 6.9 | |||
| DW. Boly | 45 | 6.9 | 6.9 | |||
| DH. Toffolo | 82 | 6.9 | 6.9 | |||
| DFelipe | 45 | 6.9 | 6.4 | |||
| AA. Elanga | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| AC. Wood | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| PO. Vlachodimos | 90 | 6.5 | 5.5 | |||
| AD. Origi | 8 | 6.3 | 6.3 | |||
| DM. Niakhaté | – | – | – | |||
| DO. Aina | – | – | – | |||
| DN. Williams | – | – | – | |||
| CN. Domínguez | – | – | – | |||
| PM. Turner | – | – | – | |||
| CC. Kouyaté | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ. Tarkowski | 90 | 7.7 | 7.7 | |||
| CJ. Garner | 90 | 7.7 | 7.7 | |||
| DA. Young | 90 | 7.5 | 7.5 | |||
| PJ. Pickford | 90 | 7.3 | 8.3 | |||
| DJ. Branthwaite | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| CD. McNeil | 90 | 7.3 | 10.3 | 1 | ||
| DV. Mykolenko | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| ABeto | 82 | 6.9 | 6.9 | |||
| AA. Doucouré | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| CI. Gueye | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| AYoussef Chermiti | 8 | 6.5 | 6.5 | |||
| CJ. Harrison | 90 | 6.3 | 6.3 | |||
| DB. Godfrey | – | – | – | |||
| DM. Keane | – | – | – | |||
| DN. Patterson | – | – | – | |||
| AA. Danjuma | – | – | – | |||
| PJoão Virgínia | – | – | – | |||
| DS. Coleman | – | – | – | |||
| AL. Dobbin | – | – | – | |||
| CMackenzie Hunt | – | – | – |

