← Torna a Premier LeagueGiornata 21
venerdì 12 gennaio alle ore 20:45FINALE
Stadio: Turf MoorArbitro: T. Harrington
Cronaca
- 36'⚽︎
- 64'⇄Sostituzioneentra Andros Townsend · esce Tahith Chong
- 74'⇄Sostituzioneentra Jóhann Guðmundsson · esce C. Roberts
- 74'⇄Sostituzioneentra Jordan Clark · esce Carlton Morris
- 83'⇄Sostituzioneentra Z. Amdouni · esce M. Trésor
- 84'⇄Sostituzioneentra W. Odobert · esce J. Bruun Larsen
- 86'⇄Sostituzioneentra A. Sambi Lokonga · esce Luke Berry
- 90+3'▮J. Trafford · AmmonizioneArgument
- 90+5'⇄Sostituzioneentra H. Ekdal · esce Jack Cork
- 90+2'⚽︎Carlton Morrisassist Alfie Doughty
Statistiche
39%Possesso palla61%
1.10xG0.95
13Tiri totali14
7Tiri in porta5
2Calci d'angolo8
7Falli12
342Passaggi542
70%Precisione passaggi81%
1Ammonizioni0
Formazioni
- 1PJ. Trafford6.9
- 28DA. Al Dakhil7.3
- 18DH. Ekdal6.6
- 2DD. O'Shea7.0
- 22-Vitinho7.2
- 47AW. Odobert7.2
- 8-Josh Brownhill7.2
- 24CJ. Cullen7.2
- 7-Jóhann Guðmundsson6.6
- 25-Z. Amdouni7.3
- 17-L. Foster6.6
Panchina
- 49PA. Murić
- 19AA. Zaroury
- 6DC. Egan-Riley
- 34AJ. Bruun Larsen6.7
- 14DC. Roberts6.3
- 31AM. Trésor6.3
- 9-Jay Rodriguez
- 4-Jack Cork
- 10-Manuel Benson
- 24PT. Kaminski7.9
- 29-Amari'i Bell7.0
- 2DG. Osho7.5
- 15DT. Mengi6.9
- 45-Alfie Doughty7.0
- 6CR. Barkley7.3
- 28CA. Sambi Lokonga7.2
- 7AC. Ogbene7.9
- 18-Jordan Clark6.7
- 30-Andros Townsend6.9
- 11-Elijah Adebayo6.7
Panchina
- 26DR. Giles
- 9-Carlton Morris7.5
- 17-Pelly Ruddock Mpanzu
- 10-Cauley Woodrow
- 14-Tahith Chong6.7
- 23-Tim Krul
- 8-Luke Berry6.2
- 16-Reece Burke
- 3-Daniel Potts
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA. Al Dakhil | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| AZ. Amdouni | 83 | 7.3 | 10.3 | 1 | ||
| CW. Odobert | 84 | 7.2 | 7.2 | |||
| CJ. Cullen | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| DVitinho | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| CJosh Brownhill | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| DD. O'Shea | 90 | 7.0 | 7.0 | |||
| PJ. Trafford | 90 | 6.9 | 5.4 | |||
| AJ. Bruun Larsen | 14 | 6.7 | 6.7 | |||
| DH. Ekdal | 89 | 6.6 | 6.6 | |||
| AL. Foster | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| CJóhann Guðmundsson | 74 | 6.6 | 6.6 | |||
| DC. Roberts | 16 | 6.3 | 6.3 | |||
| AM. Trésor | 15 | 6.3 | 6.3 | |||
| CJack Cork | 1 | – | – | |||
| PA. Murić | – | – | – | |||
| AA. Zaroury | – | – | – | |||
| DC. Egan-Riley | – | – | – | |||
| AJay Rodriguez | – | – | – | |||
| AManuel Benson | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT. Kaminski | 90 | 7.9 | 6.9 | |||
| CC. Ogbene | 90 | 7.9 | 7.9 | |||
| DG. Osho | 90 | 7.5 | 7.5 | |||
| ACarlton Morris | 16 | 7.5 | 10.5 | 1 | ||
| CR. Barkley | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| CA. Sambi Lokonga | 86 | 7.2 | 7.2 | |||
| CAlfie Doughty | 90 | 7.0 | 8.0 | 1 | ||
| DAmari'i Bell | 90 | 7.0 | 7.0 | |||
| DT. Mengi | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| AAndros Townsend | 64 | 6.9 | 6.9 | |||
| AJordan Clark | 74 | 6.7 | 6.7 | |||
| AElijah Adebayo | 90 | 6.7 | 6.7 | |||
| CTahith Chong | 26 | 6.7 | 6.7 | |||
| CLuke Berry | 12 | 6.2 | 6.2 | |||
| CR. Giles | – | – | – | |||
| CPelly Ruddock Mpanzu | – | – | – | |||
| ACauley Woodrow | – | – | – | |||
| PTim Krul | – | – | – | |||
| DReece Burke | – | – | – | |||
| DDaniel Potts | – | – | – |

