← Torna a Premier LeagueGiornata 21
sabato 13 gennaio alle ore 18:30FINALE
Stadio: St. James' ParkArbitro: C. Kavanagh
Cronaca
- 8'⇄Sostituzioneentra Ederson · esce S. Ortega
- 21'▮Bruno Guimarães · AmmonizioneFoul
- 26'⚽︎Bernardo Silvaassist K. Walker
- 35'⚽︎A. Isakassist Bruno Guimarães
- 37'⚽︎A. Gordonassist D. Burn
- 45+4'▮Rodri · AmmonizioneFoul
- 55'▮Bernardo Silva · AmmonizioneFoul
- 69'⇄Sostituzioneentra Bernardo Silva · esce K. De Bruyne
- 74'⚽︎K. De Bruyneassist Rodri
- 82'⇄Sostituzioneentra J. Doku · esce Oscar Bobb
- 86'⇄Sostituzioneentra A. Gordon · esce L. Hall
- 90+1'⚽︎Oscar Bobbassist K. De Bruyne
Statistiche
27%Possesso palla73%
1.30xG3.00
12Tiri totali27
5Tiri in porta11
3Calci d'angolo13
7Falli7
277Passaggi747
73%Precisione passaggi91%
1Ammonizioni2
Formazioni
- 1PM. Dúbravka8.0
- 33DD. Burn6.9
- 4DS. Botman6.7
- 5DF. Schär7.2
- 2DK. Trippier6.9
- 36CS. Longstaff6.3
- 39CBruno Guimarães7.3
- 67CL. Miley6.7
- 10AA. Gordon7.2
- 14AA. Isak6.3
- 24CM. Almirón7.2
Panchina
- 29PM. Gillespie
- 20DL. Hall6.5
- 18PL. Karius
- 54DA. Murphy
- 17DE. Krafth
- 6DJ. Lascelles
- 3DP. Dummett
- 11CM. Ritchie
- 63ABen Parkinson
- 31PEderson6.2
- 24DJ. Gvardiol7.0
- 6DN. Aké6.2
- 3DRúben Dias7.2
- 2DK. Walker7.3
- 8CM. Kovačić7.5
- 16CRodri8.7
- 11AJ. Doku6.6
- 20CBernardo Silva8.2
- 47CP. Foden7.6
- 19AJ. Álvarez7.7
Panchina
- 17CK. De Bruyne8.6
- 82DR. Lewis
- 10CJ. Grealish
- 27CMatheus Nunes
- 18PS. Ortega6.3
- 52COscar Bobb8.0
- 21ASergio Gómez
- 4CK. Phillips
- 76CMahamadou Susoho Sissoho
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM. Dúbravka | 90 | 8.0 | 5.0 | |||
| CBruno Guimarães | 90 | 7.3 | 7.8 | 1 | ||
| AA. Gordon | 86 | 7.2 | 10.2 | 1 | ||
| DF. Schär | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| AM. Almirón | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| DD. Burn | 90 | 6.9 | 7.9 | 1 | ||
| DK. Trippier | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| DS. Botman | 90 | 6.7 | 6.7 | |||
| CL. Miley | 90 | 6.7 | 6.7 | |||
| DL. Hall | 8 | 6.5 | 6.5 | |||
| AA. Isak | 90 | 6.3 | 9.3 | 1 | ||
| CS. Longstaff | 90 | 6.3 | 6.3 | |||
| PM. Gillespie | – | – | – | |||
| PL. Karius | – | – | – | |||
| DA. Murphy | – | – | – | |||
| DE. Krafth | – | – | – | |||
| DJ. Lascelles | – | – | – | |||
| DP. Dummett | – | – | – | |||
| CM. Ritchie | – | – | – | |||
| ABen Parkinson | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRodri | 90 | 8.7 | 9.2 | 1 | ||
| CK. De Bruyne | 21 | 8.6 | 12.6 | 1 | 1 | |
| CBernardo Silva | 69 | 8.2 | 10.7 | 1 | ||
| COscar Bobb | 8 | 8.0 | 11.0 | 1 | ||
| AJ. Álvarez | 90 | 7.7 | 7.7 | |||
| CP. Foden | 90 | 7.6 | 7.6 | |||
| CM. Kovačić | 90 | 7.5 | 7.5 | |||
| DK. Walker | 90 | 7.3 | 8.3 | 1 | ||
| DRúben Dias | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| DJ. Gvardiol | 90 | 7.0 | 7.0 | |||
| CJ. Doku | 82 | 6.6 | 6.6 | |||
| PS. Ortega | 82 | 6.3 | 4.3 | |||
| PEderson | 8 | 6.2 | 6.2 | |||
| DN. Aké | 90 | 6.2 | 6.2 | |||
| DR. Lewis | – | – | – | |||
| CJ. Grealish | – | – | – | |||
| CMatheus Nunes | – | – | – | |||
| CSergio Gómez | – | – | – | |||
| CK. Phillips | – | – | – | |||
| CMahamadou Susoho Sissoho | – | – | – |

