← Torna a Premier LeagueGiornata 22
martedì 30 gennaio alle ore 20:45FINALE
Stadio: Craven CottageArbitro: T. Bramall
Cronaca
- 26'▮João Palhinha · AmmonizioneFoul
- 28'▮B. Godfrey · AmmonizioneFoul
- 42'▮J. Branthwaite · AmmonizioneFoul
- 46'⇄Sostituzioneentra R. Jiménez · esce Rodrigo Muniz
- 75'⇄Sostituzioneentra I. Diop · esce T. Ream
- 81'⇄Sostituzioneentra D. Calvert-Lewin · esce Beto
- 81'⇄Sostituzioneentra A. Young · esce N. Patterson
- 90'⇄Sostituzioneentra A. Danjuma · esce L. Dobbin
Statistiche
69%Possesso palla31%
1.71xG2.15
25Tiri totali21
6Tiri in porta4
15Calci d'angolo6
6Falli12
596Passaggi263
86%Precisione passaggi69%
1Ammonizioni2
Formazioni
- 17PB. Leno7.0
- 33DA. Robinson6.3
- 31DI. Diop7.3
- 4DT. Adarabioyo7.3
- 21DT. Castagne7.2
- 10CT. Cairney8.2
- 26CJoão Palhinha7.2
- 20AWillian7.5
- 18CAndreas Pereira7.2
- 14AB. De Cordova-Reid7.7
- 7-R. Jiménez6.5
Panchina
- 2DK. Tete
- 6CH. Reed
- 19ARodrigo Muniz6.3
- 28CS. Lukić
- 57CK. Šekularac
- 30-Carlos Vinícius
- 13DT. Ream7.3
- 1PM. Rodák
- 35-Tyrese Francois
- 1PJ. Pickford8.2
- 19DV. Mykolenko7.3
- 32DJ. Branthwaite7.3
- 6DJ. Tarkowski8.3
- 22DB. Godfrey6.6
- 10AA. Danjuma6.9
- 37CJ. Garner7.3
- 7AD. McNeil6.6
- 18DA. Young7.3
- 11AJ. Harrison7.2
- 9AD. Calvert-Lewin7.5
Panchina
- 28-Youssef Chermiti
- 5DM. Keane
- 2DN. Patterson6.9
- 14-Beto7.2
- 12PJoão Virgínia
- 31PA. Lonergan
- 61AL. Dobbin
- 86CJenson Metcalfe
- 58DMackenzie Hunt
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT. Cairney | 90 | 8.2 | 8.2 | |||
| CB. De Cordova-Reid | 90 | 7.7 | 7.7 | |||
| CWillian | 90 | 7.5 | 7.5 | |||
| DT. Adarabioyo | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| DI. Diop | 75 | 7.3 | 7.3 | |||
| DT. Ream | 15 | 7.3 | 7.3 | |||
| DT. Castagne | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| CJoão Palhinha | 90 | 7.2 | 6.7 | |||
| CAndreas Pereira | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| PB. Leno | 90 | 7.0 | 8.0 | |||
| AR. Jiménez | 45 | 6.5 | 6.5 | |||
| DA. Robinson | 90 | 6.3 | 6.3 | |||
| ARodrigo Muniz | 45 | 6.3 | 6.3 | |||
| DK. Tete | – | – | – | |||
| CH. Reed | – | – | – | |||
| CS. Lukić | – | – | – | |||
| CK. Šekularac | – | – | – | |||
| ACarlos Vinícius | – | – | – | |||
| PM. Rodák | – | – | – | |||
| CTyrese Francois | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ. Tarkowski | 90 | 8.3 | 8.3 | |||
| PJ. Pickford | 90 | 8.2 | 9.2 | |||
| AD. Calvert-Lewin | 81 | 7.5 | 7.5 | |||
| DJ. Branthwaite | 90 | 7.3 | 6.8 | |||
| DV. Mykolenko | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| CJ. Garner | 90 | 7.3 | 7.3 | |||
| CA. Young | 81 | 7.3 | 7.3 | |||
| ABeto | 9 | 7.2 | 7.2 | |||
| AJ. Harrison | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| DN. Patterson | 9 | 6.9 | 6.9 | |||
| CA. Danjuma | 89 | 6.9 | 6.9 | |||
| DB. Godfrey | 90 | 6.6 | 6.1 | |||
| CD. McNeil | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| AL. Dobbin | 1 | – | – | |||
| AYoussef Chermiti | – | – | – | |||
| DM. Keane | – | – | – | |||
| PJoão Virgínia | – | – | – | |||
| PA. Lonergan | – | – | – | |||
| CJenson Metcalfe | – | – | – | |||
| CMackenzie Hunt | – | – | – |

