← Torna a Premier LeagueGiornata 29
sabato 16 marzo alle ore 16:00FINALE
Stadio: Kenilworth RoadArbitro: D. England
Cronaca
- 30'▮I. Kaboré · AmmonizioneFoul
- 34'⚽︎C. Woodassist M. Gibbs-White
- 46'⇄Sostituzioneentra Alfie Doughty · esce Cauley Woodrow
- 60'⇄Sostituzioneentra Pelly Ruddock Mpanzu · esce Andros Townsend
- 75'⇄Sostituzioneentra C. Wood · esce Felipe
- 75'⇄Sostituzioneentra D. Origi · esce C. Hudson-Odoi
- 82'⇄Sostituzioneentra M. Gibbs-White · esce N. Domínguez
- 84'▮H. Toffolo · AmmonizioneFoul
- 85'⇄Sostituzioneentra Jordan Clark · esce Luke Berry
- 89'⚽︎Luke Berryassist Reece Burke
- 90'▮M. Sels · AmmonizioneArgument
Statistiche
60%Possesso palla40%
0.58xG1.98
10Tiri totali16
4Tiri in porta6
6Calci d'angolo7
10Falli17
440Passaggi297
81%Precisione passaggi72%
1Ammonizioni2
Formazioni
- 24PT. Kaminski6.7
- 12DI. Kaboré7.2
- 15DT. Mengi7.5
- 16-Reece Burke8.2
- 45-Alfie Doughty6.3
- 6CR. Barkley7.6
- 17-Pelly Ruddock Mpanzu7.5
- 7AC. Ogbene6.9
- 14-Tahith Chong6.3
- 18-Jordan Clark6.9
- 9-Carlton Morris6.3
Panchina
- 27DD. Hashioka
- 1-James Shea
- 10-Cauley Woodrow6.5
- 30-Andros Townsend6.9
- 44-Axel Piesold
- 23-Tim Krul
- 8-Luke Berry7.3
- 43-Zack Nelson
- 48-Dominic Martins
- 26PM. Sels7.5
- 15DH. Toffolo7.0
- 40DMurillo6.6
- 30DW. Boly7.0
- 7DN. Williams6.9
- 6CI. Sangaré6.6
- 22CR. Yates7.5
- 21AA. Elanga7.2
- 10CM. Gibbs-White8.3
- 27AD. Origi6.3
- 11AC. Wood7.2
Panchina
- 16CN. Domínguez6.5
- 14AC. Hudson-Odoi6.9
- 37-Rodrigo Ribeiro
- 32DA. Omobamidele
- 20CG. Reyna
- 1PM. Turner
- 28CDanilo Santos
- 18DFelipe6.2
- 8CC. Kouyaté
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DReece Burke | 90 | 8.2 | 9.2 | 1 | ||
| CR. Barkley | 90 | 7.6 | 7.6 | |||
| DT. Mengi | 90 | 7.5 | 7.5 | |||
| CPelly Ruddock Mpanzu | 60 | 7.5 | 7.5 | |||
| CLuke Berry | 14 | 7.3 | 10.3 | 1 | ||
| DI. Kaboré | 90 | 7.2 | 6.7 | |||
| CC. Ogbene | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| AJordan Clark | 85 | 6.9 | 6.9 | |||
| CAndros Townsend | 30 | 6.9 | 6.9 | |||
| PT. Kaminski | 90 | 6.7 | 5.7 | |||
| ACauley Woodrow | 45 | 6.5 | 6.5 | |||
| ACarlton Morris | 90 | 6.3 | 6.3 | |||
| CAlfie Doughty | 45 | 6.3 | 6.3 | |||
| ATahith Chong | 90 | 6.3 | 6.3 | |||
| DD. Hashioka | – | – | – | |||
| PJames Shea | – | – | – | |||
| DAxel Piesold | – | – | – | |||
| PTim Krul | – | – | – | |||
| CZack Nelson | – | – | – | |||
| CDominic Martins | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM. Gibbs-White | 82 | 8.3 | 9.3 | 1 | ||
| CR. Yates | 90 | 7.5 | 7.5 | |||
| PM. Sels | 90 | 7.5 | 6.0 | |||
| CA. Elanga | 90 | 7.2 | 7.2 | |||
| AC. Wood | 75 | 7.2 | 10.2 | 1 | ||
| DW. Boly | 90 | 7.0 | 7.0 | |||
| DH. Toffolo | 90 | 7.0 | 6.5 | |||
| DN. Williams | 90 | 6.9 | 6.9 | |||
| AC. Hudson-Odoi | 15 | 6.9 | 6.9 | |||
| CI. Sangaré | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| DMurillo | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| CN. Domínguez | 8 | 6.5 | 6.5 | |||
| CD. Origi | 75 | 6.3 | 6.3 | |||
| DFelipe | 15 | 6.2 | 6.2 | |||
| ARodrigo Ribeiro | – | – | – | |||
| DA. Omobamidele | – | – | – | |||
| CG. Reyna | – | – | – | |||
| PM. Turner | – | – | – | |||
| CDanilo Santos | – | – | – | |||
| CC. Kouyaté | – | – | – |

