← Torna a Premier LeagueGiornata 33
sabato 13 aprile alle ore 16:00FINALE
Stadio: Etihad StadiumArbitro: J. Brooks
Cronaca
- 2'AGD. Hashioka · Autogol
- 43'▮K. De Bruyne · AmmonizioneFoul
- 59'⇄Sostituzioneentra Andros Townsend · esce Cauley Woodrow
- 64'⚽︎M. Kovačićassist J. Álvarez
- 76'⚽︎
- 77'⇄Sostituzioneentra Luke Berry · esce Pelly Ruddock Mpanzu
- 81'⇄Sostituzioneentra K. De Bruyne · esce Sergio Gómez
- 81'⇄Sostituzioneentra E. Haaland · esce Oscar Bobb
- 81'⚽︎
- 87'⚽︎J. Dokuassist J. Gvardiol
- 88'⇄Sostituzioneentra Fred Onyedinma · esce Zack Nelson
- 88'⇄Sostituzioneentra Jordan Clark · esce Joseph Johnson
- 90+3'⚽︎J. Gvardiolassist J. Doku
Statistiche
74%Possesso palla26%
4.32xG0.51
37Tiri totali4
13Tiri in porta2
12Calci d'angolo1
7Falli6
763Passaggi276
92%Precisione passaggi78%
1Ammonizioni0
Formazioni
- 31PEderson6.6
- 24DJ. Gvardiol8.6
- 25DM. Akanji7.6
- 3DRúben Dias7.7
- 82DR. Lewis7.6
- 8CM. Kovačić8.9
- 27CMatheus Nunes6.7
- 11AJ. Doku9.7
- 17CK. De Bruyne9.2
- 19AJ. Álvarez7.9
- 9AE. Haaland7.2
Panchina
- 47CP. Foden
- 10CJ. Grealish
- 16CRodri
- 20CBernardo Silva
- 18PS. Ortega
- 6DN. Aké
- 52COscar Bobb7.3
- 21ASergio Gómez6.5
- 2DK. Walker
- 24PT. Kaminski7.3
- 45-Alfie Doughty6.6
- 16-Reece Burke6.0
- 27DD. Hashioka6.2
- 14-Tahith Chong6.7
- 6CR. Barkley6.6
- 8-Luke Berry6.3
- 32-Fred Onyedinma6.2
- 18-Jordan Clark6.3
- 30-Andros Townsend6.5
- 9-Carlton Morris6.3
Panchina
- 38-Joseph Johnson
- 17-Pelly Ruddock Mpanzu6.3
- 1-James Shea
- 10-Cauley Woodrow6.6
- 44-Axel Piesold
- 23-Tim Krul
- 43-Zack Nelson
- 42-Christian Chigozie
- 41-Taylan Harris
Voti e statistiche giocatori
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ. Doku | 90 | 9.7 | 13.7 | 1 | 1 | |
| CK. De Bruyne | 81 | 9.2 | 8.7 | |||
| CM. Kovačić | 90 | 8.9 | 11.9 | 1 | ||
| DJ. Gvardiol | 90 | 8.6 | 12.6 | 1 | 1 | |
| CJ. Álvarez | 90 | 7.9 | 8.9 | 1 | ||
| DRúben Dias | 90 | 7.7 | 7.7 | |||
| DM. Akanji | 90 | 7.6 | 7.6 | |||
| DR. Lewis | 90 | 7.6 | 7.6 | |||
| COscar Bobb | 9 | 7.3 | 7.3 | |||
| AE. Haaland | 81 | 7.2 | 10.2 | 1 | ||
| CMatheus Nunes | 90 | 6.7 | 6.7 | |||
| PEderson | 90 | 6.6 | 5.6 | |||
| CSergio Gómez | 9 | 6.5 | 6.5 | |||
| CP. Foden | – | – | – | |||
| CJ. Grealish | – | – | – | |||
| CRodri | – | – | – | |||
| CBernardo Silva | – | – | – | |||
| PS. Ortega | – | – | – | |||
| DN. Aké | – | – | – | |||
| DK. Walker | – | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT. Kaminski | 90 | 7.3 | 2.3 | |||
| CTahith Chong | 90 | 6.7 | 6.7 | |||
| CR. Barkley | 90 | 6.6 | 9.6 | 1 | ||
| DAlfie Doughty | 90 | 6.6 | 6.6 | |||
| ACauley Woodrow | 31 | 6.6 | 6.6 | |||
| AAndros Townsend | 59 | 6.5 | 6.5 | |||
| ACarlton Morris | 90 | 6.3 | 6.3 | |||
| AJordan Clark | 88 | 6.3 | 6.3 | |||
| CPelly Ruddock Mpanzu | 13 | 6.3 | 6.3 | |||
| CLuke Berry | 77 | 6.3 | 6.3 | |||
| DD. Hashioka | 90 | 6.2 | 4.2 | |||
| CFred Onyedinma | 88 | 6.2 | 6.2 | |||
| DReece Burke | 90 | 6.0 | 6.0 | |||
| DJoseph Johnson | 2 | – | – | |||
| CZack Nelson | 2 | – | – | |||
| PJames Shea | – | – | – | |||
| DAxel Piesold | – | – | – | |||
| PTim Krul | – | – | – | |||
| DChristian Chigozie | – | – | – | |||
| ATaylan Harris | – | – | – |

