1-0FINALEPrimo tempo 0–0
- 83'
| Forma |
| VPVPN |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 0.84 | Gol fatti a partitamedia 1.30 | 1.18 |
| 1.42 | Gol subiti a partitamedia 1.30 | 1.18 |
| 1.16 | xG | 0.96 |
| 1.44 | xGA | 1.14 |
| 45% | Poss. | 44% |
| 13.4 | Tiri | 10.6 |
| 37% | Over 2,5media 49% | 42% |
| 45% | Entrambe a segnomedia 52% | 58% |
| 7/38 | CS | 9/38 |
| 16/38 | Partite senza segnare | 10/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| DM. Pongračić | 90 | 7.5 | |||
| DV. Gendrey | 90 | 7.5 | 1 | ||
| C | 30 | 7.5 | 1 | ||
| D | 60 | 7.3 | |||
| A | 80 | 7.3 | |||
| D | 90 | 7.3 | |||
| C | 90 | 7.2 | |||
| P | 90 | 7.0 | |||
| A | 87 | 6.9 | |||
| A | 90 | 6.9 | |||
| C | 60 | 6.9 | |||
| A | 11 | 6.9 | |||
| C | 79 | 6.7 | |||
| D | 30 | 6.7 | |||
| A | 10 | 6.3 | |||
| C | 10 | 6.3 | |||
| C | – | – | |||
| P | – | – | |||
| C | – | – | |||
| A | – | – | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – | |||
| C | – | – | |||
| C | – | – | |||
| A | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | 7.5 | |||
| A | 89 | 7.3 | |||
| C |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 90 |
| 7.3 |
| DM. Bani | 90 | 7.2 |
| DJ. Vásquez | 45 | 7.0 |
| DK. De Winter | 45 | 6.9 |
| PJosep Martínez | 90 | 6.9 |
| AM. Retegui | 77 | 6.7 |
| DR. Drăgușin | 90 | 6.6 |
| CR. Malinovskyi | 8 | 6.6 |
| CM. Badelj | 76 | 6.6 |
| CS. Sabelli | 89 | 6.3 |
| DS. Hefti | 14 | 6.3 |
| AG. Puşcaş | 8 | 6.2 |
| AC. Ekuban | 13 | 5.9 |
| DAarón Martín | 36 | 5.2 |
| PD. Sommariva | – | – |
| DR. Haps | – | – |
| PN. Leali | – | – |
| CM. Thorsby | – | – |
| CF. Jagiełło | – | – |
| DA. Matturro | – | – |
| CB. Kutlu | – | – |