0-1FINALEPrimo tempo 0–0
- 90+1'
| Forma |
| PNVPP |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 1.45 | Gol fatti a partitamedia 1.30 | 0.76 |
| 1.26 | Gol subiti a partitamedia 1.30 | 1.42 |
| 1.64 | xG | 0.97 |
| 1.03 | xGA | 1.43 |
| 61% | Poss. | 44% |
| 17.1 | Tiri | 11.0 |
| 55% | Over 2,5media 49% | 32% |
| 58% | Entrambe a segnomedia 52% | 32% |
| 7/38 | CS | 9/38 |
| 13/38 | Partite senza segnare | 21/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| CA. Zambo Anguissa | 72 | 7.9 | |||
| CS. Lobotka | 90 | 7.5 | |||
| D | 84 | 7.3 | |||
| C | 72 | 7.2 | |||
| P | 90 | 7.0 | |||
| A | 36 | 7.0 | |||
| D | 90 | 6.9 | |||
| C | 18 | 6.9 | |||
| D | 90 | 6.9 | |||
| C | 54 | 6.9 | |||
| C | 90 | 6.9 | |||
| D | 90 | 6.7 | |||
| A | 54 | 6.7 | |||
| C | 36 | 6.5 | |||
| C | 18 | 6.5 | |||
| D | 8 | 6.5 | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – | |||
| C | – | – | |||
| A | – | – | |||
| D | – | – | |||
| D | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 90 | 9.2 | |||
| C | 71 | 7.7 | |||
| A |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 80 |
| 7.3 |
| DA. Ismajli | 90 | 7.3 |
| CY. Maleh | 90 | 7.2 |
| DS. Luperto | 90 | 7.2 |
| CA. Grassi | 10 | 7.2 |
| DL. Cacace | 90 | 7.2 |
| CV. Kovalenko | 19 | 7.2 | 1 |
| DT. Ebuehi | 27 | 6.9 | 1 |
| AN. Cambiaghi | 63 | 6.6 |
| CF. Ranocchia | 80 | 6.6 |
| DB. Bereszyński | 63 | 6.6 |
| AE. Gyasi | 27 | 6.5 |
| AD. Maldini | 10 | 6.3 |
| AF. Caputo | 90 | 6.3 |
| PE. Caprile | – | – |
| PS. Perisan | – | – |
| AS. Shpendi | – | – |
| CR. Marin | – | – |
| DG. Guarino | – | – |
| CS. Bastoni | – | – |
| AM. Destro | – | – |