1-1FINALEPrimo tempo 1–0
- 10'
- 61'
| Forma |
| VPNVN |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 1.11 | Gol fatti a partitamedia 1.30 | 1.03 |
| 1.79 | Gol subiti a partitamedia 1.30 | 1.34 |
| 1.15 | xG | 1.06 |
| 1.45 | xGA | 1.50 |
| 42% | Poss. | 54% |
| 11.8 | Tiri | 12.0 |
| 58% | Over 2,5media 49% | 39% |
| 66% | Entrambe a segnomedia 52% | 45% |
| 5/38 | CS | 12/38 |
| 11/38 | Partite senza segnare | 14/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| DA. Dossena | 90 | 8.3 | 1 | ||
| AN. Viola | 73 | 7.6 | |||
| C | 88 | 7.3 | |||
| P | 90 | 7.3 | |||
| D | 90 | 7.2 | |||
| C | 17 | 6.9 | |||
| D | 73 | 6.9 | |||
| C | 90 | 6.9 | |||
| A | 77 | 6.9 | |||
| C | 90 | 6.9 | |||
| C | 90 | 6.3 | |||
| A | 13 | 6.3 | |||
| A | 13 | 6.3 | |||
| C | 17 | 6.3 | |||
| A | 77 | 6.2 | |||
| D | 2 | – | |||
| P | – | – | |||
| D | – | – | |||
| C | – | – | |||
| C | – | – | |||
| A | – | – | |||
| A | – | – | |||
| A | – | – | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 90 | 7.9 | |||
| C | 90 | 7.7 | |||
| D |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 90 |
| 7.6 |
| CM. Pessina | 90 | 7.2 |
| DA. Carboni | 83 | 7.2 |
| CG. Kiriakopoulos | 90 | 7.2 | 1 |
| AM. Marić | 33 | 7.2 | 1 |
| AP. Ciurria | 33 | 6.9 |
| ADany Mota | 67 | 6.9 |
| CS. Birindelli | 57 | 6.9 |
| CV. Carboni | 23 | 6.9 |
| DPablo Marí | 11 | 6.7 |
| AA. Colpani | 67 | 6.6 |
| AL. Colombo | 57 | 6.3 |
| DL. Caldirola | 90 | 6.3 |
| CJosé Machín | 23 | 6.3 |
| DG. Cittadini | – | – |
| DD. Bettella | – | – |
| PA. Sorrentino | – | – |
| DG. Donati | – | – |
| PS. Gori | – | – |
| CJ. Akpa Akpro | – | – |
| CW. Bondo | – | – |
| DPedro Pereira | – | – |
| PE. Lamanna | – | – |