1-2FINALEPrimo tempo 0–1
- 59'
- 12'
- 76'
| NPNNV |
| Forma |
| NPPVV |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 0.97 | Gol fatti a partitamedia 1.30 | 1.29 |
| 1.39 | Gol subiti a partitamedia 1.30 | 1.03 |
| 1.07 | xG | 1.24 |
| 1.30 | xGA | 1.14 |
| 39% | Poss. | 53% |
| 12.1 | Tiri | 11.6 |
| 37% | Over 2,5media 49% | 39% |
| 58% | Entrambe a segnomedia 52% | 50% |
| 9/38 | CS | 13/38 |
| 11/38 | Partite senza segnare | 8/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| AR. Pereyra | 90 | 7.2 | |||
| CF. Ebosele | 75 | 7.2 | |||
| C | 83 | 7.0 | 1 | ||
| D | 83 | 6.9 | |||
| A | 67 | 6.9 | |||
| A | 13 | 6.9 | |||
| D | 90 | 6.9 | |||
| A | 23 | 6.9 | |||
| C | 90 | 6.9 | 1 | ||
| A | 13 | 6.6 | |||
| C | 90 | 6.6 | |||
| D | 45 | 6.5 | |||
| D | 90 | 6.3 | |||
| C | 45 | 6.3 | |||
| P | 90 | 6.2 | |||
| D | 15 | 6.2 | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – | |||
| C | – | – | |||
| C | – | – | |||
| C | – | – | |||
| C | – | – | |||
| P | – | – | |||
| D | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 68 | 7.3 | 1 | ||
| C | 45 | 7.3 | 1 | ||
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 45 |
| 7.2 |
| 1 |
| DA. Marušić | 90 | 6.9 |
| CM. Lazzari | 22 | 6.9 |
| CN. Rovella | 90 | 6.9 |
| AM. Zaccagni | 68 | 6.9 |
| AV. Castellanos | 90 | 6.9 |
| DMario Gila | 87 | 6.7 |
| PI. Provedel | 90 | 6.7 |
| CD. Kamada | 45 | 6.7 |
| APedro | 22 | 6.7 |
| DPatric | 90 | 6.6 |
| AG. Isaksen | 45 | 6.5 |
| DA. Romagnoli | 9 | 6.3 |
| CM. Guendouzi | 90 | 6.3 |
| CD. Cataldi | – | – |
| DN. Casale | – | – |
| PC. Mandas | – | – |
| CT. Bašić | – | – |
| AS. Fernandes | – | – |
| DE. Hysaj | – | – |
| PL. Sepe | – | – |