1-2FINALEPrimo tempo 0–1
- 90+4'
- 6'
- 90+8'
| PPNVN | Forma | PPNVP |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 1.34 | Gol fatti a partitamedia 1.26 | 1.24 |
| 1.42 | Gol subiti a partitamedia 1.26 | 1.11 |
| – | xG | – |
| – | xGA | – |
| 56% | Poss. | 49% |
| 12.7 | Tiri | 12.4 |
| 55% | Over 2,5media 49% | 42% |
| 71% | Entrambe a segnomedia 56% | 53% |
| 9/38 | CS | 11/38 |
| 5/38 | Partite senza segnare | 11/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| DP. Beruatto | 90 | 8.0 | 1 | ||
| DS. Canestrelli | 90 | 7.2 | |||
| A | 45 | 7.2 | |||
| A | 12 | 7.2 | 1 | ||
| D | 45 | 7.0 | |||
| C | 24 | 6.9 | |||
| C | 45 | 6.9 | |||
| A | 45 | 6.7 | |||
| C | 78 | 6.7 | |||
| A | 32 | 6.6 | |||
| A | 66 | 6.6 | |||
| P | 90 | 6.6 | |||
| C | 90 | 6.6 | |||
| C | 58 | 6.3 | |||
| D | 90 | 6.2 | |||
| D | 41 | 5.3 | |||
| P | – | – | |||
| D | – | – | |||
| A | – | – | |||
| D | – | – | |||
| D | – | – | |||
| C | – | – | |||
| C | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | 7.6 | 1 | ||
| P | 90 | 7.5 | |||
| C |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 58 |
| 7.3 |
| 1 |
| DA. Rispoli | 90 | 7.2 | 1 |
| AG. Tutino | 63 | 7.0 |
| DA. Meroni | 90 | 7.0 |
| CM. Praszelik | 79 | 7.0 |
| CM. Marras | 63 | 6.9 |
| DT. D'Orazio | 58 | 6.9 |
| AL. Canotto | 32 | 6.7 |
| CA. Florenzi | 27 | 6.7 |
| DA. Fontanarosa | 32 | 6.6 |
| CS. Mazzocchi | 90 | 6.6 | 1 |
| DM. Venturi | 90 | 6.5 |
| CM. Viviani | 11 | 6.3 |
| AF. Forte | 27 | 6.0 |
| DF. Sgarbi | – | – |
| AV. Crespi | – | – |
| AM. Zilli | – | – |
| PL. Marson | – | – |
| DB. Cimino | – | – |
| AA. Arioli | – | – |
| PA. Lai | – | – |