5-0FINALEPrimo tempo 4–0
- 9'
- 23'
- 30', 45'
- 79'
| NPVVV | Forma | VNP |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 1.57 | Gol fatti a partitamedia 1.39 | 1.00 |
| 0.71 | Gol subiti a partitamedia 1.39 | 3.00 |
| 1.25 | xG | – |
| 1.16 | xGA | – |
| 47% | Poss. | – |
| 11.6 | Tiri | – |
| 36% | Over 2,5media 54% | 100% |
| 29% | Entrambe a segnomedia 48% | 50% |
| 7/14 | CS | 0/4 |
| 3/14 | Partite senza segnare | 2/4 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
Statistiche non ancora disponibili.
Statistiche giocatori non ancora disponibili.
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.